中国银行汇率更新:2026-04-14 16:51:53
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:683.33
现钞卖出价:683.33
现汇买入价:680.46
现钞买入价:680.46
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为683.33(现汇),683.33(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行683.33元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行683.33元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 683.33元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1366.66元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2049.99元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2733.32元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3416.65元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4099.98元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4783.31元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5466.64元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6149.97元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6833.3元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13666.6元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20499.9元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 34166.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 68333.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 136666.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 204999.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 341665.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 683330.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 683.33元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1366.66元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2049.99元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2733.32元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3416.65元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4099.98元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4783.31元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5466.64元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6149.97元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6833.3元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13666.6元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20499.9元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 34166.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 68333.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 136666.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 204999.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 341665.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 683330.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为680.46(现汇),680.46(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您680.46元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您680.46元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 680.46元人民币 |
| 200 美元 | 1360.92元人民币 |
| 300 美元 | 2041.38元人民币 |
| 400 美元 | 2721.84元人民币 |
| 500 美元 | 3402.3元人民币 |
| 600 美元 | 4082.76元人民币 |
| 700 美元 | 4763.22元人民币 |
| 800 美元 | 5443.68元人民币 |
| 900 美元 | 6124.14元人民币 |
| 1000 美元 | 6804.6元人民币 |
| 2000 美元 | 13609.2元人民币 |
| 3000 美元 | 20413.8元人民币 |
| 5000 美元 | 34023.0元人民币 |
| 10000 美元 | 68046.0元人民币 |
| 20000 美元 | 136092.0元人民币 |
| 30000 美元 | 204138.0元人民币 |
| 50000 美元 | 340230.0元人民币 |
| 100000 美元 | 680460.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 680.46元人民币 |
| 200 美元 | 1360.92元人民币 |
| 300 美元 | 2041.38元人民币 |
| 400 美元 | 2721.84元人民币 |
| 500 美元 | 3402.3元人民币 |
| 600 美元 | 4082.76元人民币 |
| 700 美元 | 4763.22元人民币 |
| 800 美元 | 5443.68元人民币 |
| 900 美元 | 6124.14元人民币 |
| 1000 美元 | 6804.6元人民币 |
| 2000 美元 | 13609.2元人民币 |
| 3000 美元 | 20413.8元人民币 |
| 5000 美元 | 34023.0元人民币 |
| 10000 美元 | 68046.0元人民币 |
| 20000 美元 | 136092.0元人民币 |
| 30000 美元 | 204138.0元人民币 |
| 50000 美元 | 340230.0元人民币 |
| 100000 美元 | 680460.0元人民币 |