中国银行汇率更新:2026-07-30 05:30:00
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:678.29
现钞卖出价:678.29
现汇买入价:675.44
现钞买入价:675.44
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为678.29(现汇),678.29(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行678.29元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行678.29元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 678.29元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1356.58元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2034.87元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2713.16元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3391.45元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4069.74元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4748.03元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5426.32元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6104.61元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6782.9元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13565.8元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20348.7元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33914.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 67829.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 135658.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 203487.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 339145.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 678290.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 678.29元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1356.58元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2034.87元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2713.16元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3391.45元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4069.74元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4748.03元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5426.32元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6104.61元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6782.9元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13565.8元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20348.7元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33914.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 67829.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 135658.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 203487.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 339145.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 678290.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为675.44(现汇),675.44(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您675.44元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您675.44元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 675.44元人民币 |
| 200 美元 | 1350.88元人民币 |
| 300 美元 | 2026.32元人民币 |
| 400 美元 | 2701.76元人民币 |
| 500 美元 | 3377.2元人民币 |
| 600 美元 | 4052.64元人民币 |
| 700 美元 | 4728.08元人民币 |
| 800 美元 | 5403.52元人民币 |
| 900 美元 | 6078.96元人民币 |
| 1000 美元 | 6754.4元人民币 |
| 2000 美元 | 13508.8元人民币 |
| 3000 美元 | 20263.2元人民币 |
| 5000 美元 | 33772.0元人民币 |
| 10000 美元 | 67544.0元人民币 |
| 20000 美元 | 135088.0元人民币 |
| 30000 美元 | 202632.0元人民币 |
| 50000 美元 | 337720.0元人民币 |
| 100000 美元 | 675440.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 675.44元人民币 |
| 200 美元 | 1350.88元人民币 |
| 300 美元 | 2026.32元人民币 |
| 400 美元 | 2701.76元人民币 |
| 500 美元 | 3377.2元人民币 |
| 600 美元 | 4052.64元人民币 |
| 700 美元 | 4728.08元人民币 |
| 800 美元 | 5403.52元人民币 |
| 900 美元 | 6078.96元人民币 |
| 1000 美元 | 6754.4元人民币 |
| 2000 美元 | 13508.8元人民币 |
| 3000 美元 | 20263.2元人民币 |
| 5000 美元 | 33772.0元人民币 |
| 10000 美元 | 67544.0元人民币 |
| 20000 美元 | 135088.0元人民币 |
| 30000 美元 | 202632.0元人民币 |
| 50000 美元 | 337720.0元人民币 |
| 100000 美元 | 675440.0元人民币 |