中国银行汇率更新:2026-06-14 05:30:00
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:678.31
现钞卖出价:678.31
现汇买入价:675.46
现钞买入价:675.46
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为678.31(现汇),678.31(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行678.31元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行678.31元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 678.31元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1356.62元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2034.93元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2713.24元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3391.55元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4069.86元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4748.17元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5426.48元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6104.79元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6783.1元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13566.2元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20349.3元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33915.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 67831.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 135662.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 203493.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 339155.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 678310.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 678.31元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1356.62元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2034.93元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2713.24元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3391.55元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4069.86元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4748.17元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5426.48元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6104.79元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6783.1元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13566.2元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20349.3元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33915.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 67831.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 135662.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 203493.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 339155.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 678310.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为675.46(现汇),675.46(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您675.46元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您675.46元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 675.46元人民币 |
| 200 美元 | 1350.92元人民币 |
| 300 美元 | 2026.38元人民币 |
| 400 美元 | 2701.84元人民币 |
| 500 美元 | 3377.3元人民币 |
| 600 美元 | 4052.76元人民币 |
| 700 美元 | 4728.22元人民币 |
| 800 美元 | 5403.68元人民币 |
| 900 美元 | 6079.14元人民币 |
| 1000 美元 | 6754.6元人民币 |
| 2000 美元 | 13509.2元人民币 |
| 3000 美元 | 20263.8元人民币 |
| 5000 美元 | 33773.0元人民币 |
| 10000 美元 | 67546.0元人民币 |
| 20000 美元 | 135092.0元人民币 |
| 30000 美元 | 202638.0元人民币 |
| 50000 美元 | 337730.0元人民币 |
| 100000 美元 | 675460.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 675.46元人民币 |
| 200 美元 | 1350.92元人民币 |
| 300 美元 | 2026.38元人民币 |
| 400 美元 | 2701.84元人民币 |
| 500 美元 | 3377.3元人民币 |
| 600 美元 | 4052.76元人民币 |
| 700 美元 | 4728.22元人民币 |
| 800 美元 | 5403.68元人民币 |
| 900 美元 | 6079.14元人民币 |
| 1000 美元 | 6754.6元人民币 |
| 2000 美元 | 13509.2元人民币 |
| 3000 美元 | 20263.8元人民币 |
| 5000 美元 | 33773.0元人民币 |
| 10000 美元 | 67546.0元人民币 |
| 20000 美元 | 135092.0元人民币 |
| 30000 美元 | 202638.0元人民币 |
| 50000 美元 | 337730.0元人民币 |
| 100000 美元 | 675460.0元人民币 |