中国银行汇率更新:2026-04-30 02:51:29
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:686.3
现钞卖出价:686.3
现汇买入价:683.43
现钞买入价:683.43
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为686.3(现汇),686.3(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行686.3元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行686.3元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 686.3元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1372.6元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2058.9元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2745.2元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3431.5元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4117.8元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4804.1元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5490.4元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6176.7元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6863.0元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13726.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20589.0元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 34315.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 68630.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 137260.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 205890.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 343150.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 686300.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 686.3元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1372.6元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2058.9元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2745.2元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3431.5元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4117.8元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4804.1元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5490.4元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6176.7元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6863.0元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13726.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20589.0元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 34315.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 68630.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 137260.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 205890.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 343150.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 686300.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为683.43(现汇),683.43(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您683.43元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您683.43元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 683.43元人民币 |
| 200 美元 | 1366.86元人民币 |
| 300 美元 | 2050.29元人民币 |
| 400 美元 | 2733.72元人民币 |
| 500 美元 | 3417.15元人民币 |
| 600 美元 | 4100.58元人民币 |
| 700 美元 | 4784.01元人民币 |
| 800 美元 | 5467.44元人民币 |
| 900 美元 | 6150.87元人民币 |
| 1000 美元 | 6834.3元人民币 |
| 2000 美元 | 13668.6元人民币 |
| 3000 美元 | 20502.9元人民币 |
| 5000 美元 | 34171.5元人民币 |
| 10000 美元 | 68343.0元人民币 |
| 20000 美元 | 136686.0元人民币 |
| 30000 美元 | 205029.0元人民币 |
| 50000 美元 | 341715.0元人民币 |
| 100000 美元 | 683430.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 683.43元人民币 |
| 200 美元 | 1366.86元人民币 |
| 300 美元 | 2050.29元人民币 |
| 400 美元 | 2733.72元人民币 |
| 500 美元 | 3417.15元人民币 |
| 600 美元 | 4100.58元人民币 |
| 700 美元 | 4784.01元人民币 |
| 800 美元 | 5467.44元人民币 |
| 900 美元 | 6150.87元人民币 |
| 1000 美元 | 6834.3元人民币 |
| 2000 美元 | 13668.6元人民币 |
| 3000 美元 | 20502.9元人民币 |
| 5000 美元 | 34171.5元人民币 |
| 10000 美元 | 68343.0元人民币 |
| 20000 美元 | 136686.0元人民币 |
| 30000 美元 | 205029.0元人民币 |
| 50000 美元 | 341715.0元人民币 |
| 100000 美元 | 683430.0元人民币 |