中国银行汇率更新:2026-11-06 16:59:36
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:668.78
现钞卖出价:668.78
现汇买入价:665.98
现钞买入价:665.98
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为668.78(现汇),668.78(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行668.78元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行668.78元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 668.78元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1337.56元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2006.34元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2675.12元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3343.9元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4012.68元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4681.46元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5350.24元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6019.02元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6687.8元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13375.6元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20063.4元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33439.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 66878.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 133756.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 200634.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 334390.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 668780.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 668.78元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1337.56元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2006.34元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2675.12元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3343.9元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4012.68元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4681.46元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5350.24元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6019.02元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6687.8元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13375.6元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20063.4元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33439.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 66878.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 133756.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 200634.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 334390.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 668780.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为665.98(现汇),665.98(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您665.98元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您665.98元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 665.98元人民币 |
| 200 美元 | 1331.96元人民币 |
| 300 美元 | 1997.94元人民币 |
| 400 美元 | 2663.92元人民币 |
| 500 美元 | 3329.9元人民币 |
| 600 美元 | 3995.88元人民币 |
| 700 美元 | 4661.86元人民币 |
| 800 美元 | 5327.84元人民币 |
| 900 美元 | 5993.82元人民币 |
| 1000 美元 | 6659.8元人民币 |
| 2000 美元 | 13319.6元人民币 |
| 3000 美元 | 19979.4元人民币 |
| 5000 美元 | 33299.0元人民币 |
| 10000 美元 | 66598.0元人民币 |
| 20000 美元 | 133196.0元人民币 |
| 30000 美元 | 199794.0元人民币 |
| 50000 美元 | 332990.0元人民币 |
| 100000 美元 | 665980.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 665.98元人民币 |
| 200 美元 | 1331.96元人民币 |
| 300 美元 | 1997.94元人民币 |
| 400 美元 | 2663.92元人民币 |
| 500 美元 | 3329.9元人民币 |
| 600 美元 | 3995.88元人民币 |
| 700 美元 | 4661.86元人民币 |
| 800 美元 | 5327.84元人民币 |
| 900 美元 | 5993.82元人民币 |
| 1000 美元 | 6659.8元人民币 |
| 2000 美元 | 13319.6元人民币 |
| 3000 美元 | 19979.4元人民币 |
| 5000 美元 | 33299.0元人民币 |
| 10000 美元 | 66598.0元人民币 |
| 20000 美元 | 133196.0元人民币 |
| 30000 美元 | 199794.0元人民币 |
| 50000 美元 | 332990.0元人民币 |
| 100000 美元 | 665980.0元人民币 |