中国银行汇率更新:2025-12-12 23:49:52
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:707.3
现钞卖出价:707.3
现汇买入价:704.34
现钞买入价:704.34
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为707.3(现汇),707.3(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行707.3元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行707.3元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 707.3元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1414.6元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2121.9元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2829.2元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3536.5元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4243.8元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4951.1元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5658.4元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6365.7元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 7073.0元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 14146.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 21219.0元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 35365.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 70730.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 141460.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 212190.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 353650.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 707300.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 707.3元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1414.6元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2121.9元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2829.2元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3536.5元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4243.8元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4951.1元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5658.4元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6365.7元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 7073.0元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 14146.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 21219.0元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 35365.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 70730.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 141460.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 212190.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 353650.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 707300.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为704.34(现汇),704.34(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您704.34元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您704.34元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 704.34元人民币 |
| 200 美元 | 1408.68元人民币 |
| 300 美元 | 2113.02元人民币 |
| 400 美元 | 2817.36元人民币 |
| 500 美元 | 3521.7元人民币 |
| 600 美元 | 4226.04元人民币 |
| 700 美元 | 4930.38元人民币 |
| 800 美元 | 5634.72元人民币 |
| 900 美元 | 6339.06元人民币 |
| 1000 美元 | 7043.4元人民币 |
| 2000 美元 | 14086.8元人民币 |
| 3000 美元 | 21130.2元人民币 |
| 5000 美元 | 35217.0元人民币 |
| 10000 美元 | 70434.0元人民币 |
| 20000 美元 | 140868.0元人民币 |
| 30000 美元 | 211302.0元人民币 |
| 50000 美元 | 352170.0元人民币 |
| 100000 美元 | 704340.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 704.34元人民币 |
| 200 美元 | 1408.68元人民币 |
| 300 美元 | 2113.02元人民币 |
| 400 美元 | 2817.36元人民币 |
| 500 美元 | 3521.7元人民币 |
| 600 美元 | 4226.04元人民币 |
| 700 美元 | 4930.38元人民币 |
| 800 美元 | 5634.72元人民币 |
| 900 美元 | 6339.06元人民币 |
| 1000 美元 | 7043.4元人民币 |
| 2000 美元 | 14086.8元人民币 |
| 3000 美元 | 21130.2元人民币 |
| 5000 美元 | 35217.0元人民币 |
| 10000 美元 | 70434.0元人民币 |
| 20000 美元 | 140868.0元人民币 |
| 30000 美元 | 211302.0元人民币 |
| 50000 美元 | 352170.0元人民币 |
| 100000 美元 | 704340.0元人民币 |