中国银行汇率更新:2026/03/14 10:30:00
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:692.4
现钞卖出价:692.4
现汇买入价:689.5
现钞买入价:689.5
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为692.4(现汇),692.4(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行692.4元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行692.4元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 692.4元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1384.8元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2077.2元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2769.6元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3462.0元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4154.4元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4846.8元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5539.2元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6231.6元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6924.0元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13848.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20772.0元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 34620.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 69240.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 138480.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 207720.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 346200.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 692400.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 692.4元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1384.8元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2077.2元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2769.6元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3462.0元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4154.4元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4846.8元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5539.2元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6231.6元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6924.0元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13848.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20772.0元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 34620.0元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 69240.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 138480.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 207720.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 346200.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 692400.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为689.5(现汇),689.5(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您689.5元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您689.5元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 689.5元人民币 |
| 200 美元 | 1379.0元人民币 |
| 300 美元 | 2068.5元人民币 |
| 400 美元 | 2758.0元人民币 |
| 500 美元 | 3447.5元人民币 |
| 600 美元 | 4137.0元人民币 |
| 700 美元 | 4826.5元人民币 |
| 800 美元 | 5516.0元人民币 |
| 900 美元 | 6205.5元人民币 |
| 1000 美元 | 6895.0元人民币 |
| 2000 美元 | 13790.0元人民币 |
| 3000 美元 | 20685.0元人民币 |
| 5000 美元 | 34475.0元人民币 |
| 10000 美元 | 68950.0元人民币 |
| 20000 美元 | 137900.0元人民币 |
| 30000 美元 | 206850.0元人民币 |
| 50000 美元 | 344750.0元人民币 |
| 100000 美元 | 689500.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 689.5元人民币 |
| 200 美元 | 1379.0元人民币 |
| 300 美元 | 2068.5元人民币 |
| 400 美元 | 2758.0元人民币 |
| 500 美元 | 3447.5元人民币 |
| 600 美元 | 4137.0元人民币 |
| 700 美元 | 4826.5元人民币 |
| 800 美元 | 5516.0元人民币 |
| 900 美元 | 6205.5元人民币 |
| 1000 美元 | 6895.0元人民币 |
| 2000 美元 | 13790.0元人民币 |
| 3000 美元 | 20685.0元人民币 |
| 5000 美元 | 34475.0元人民币 |
| 10000 美元 | 68950.0元人民币 |
| 20000 美元 | 137900.0元人民币 |
| 30000 美元 | 206850.0元人民币 |
| 50000 美元 | 344750.0元人民币 |
| 100000 美元 | 689500.0元人民币 |