中国银行汇率更新:2026-11-12 21:25:11
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:668.63
现钞卖出价:668.63
现汇买入价:665.83
现钞买入价:665.83
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为668.63(现汇),668.63(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行668.63元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行668.63元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 668.63元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1337.26元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2005.89元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2674.52元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3343.15元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4011.78元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4680.41元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5349.04元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6017.67元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6686.3元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13372.6元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20058.9元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33431.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 66863.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 133726.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 200589.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 334315.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 668630.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 668.63元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1337.26元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2005.89元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2674.52元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3343.15元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4011.78元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4680.41元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5349.04元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6017.67元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6686.3元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13372.6元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20058.9元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33431.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 66863.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 133726.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 200589.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 334315.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 668630.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为665.83(现汇),665.83(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您665.83元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您665.83元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 665.83元人民币 |
| 200 美元 | 1331.66元人民币 |
| 300 美元 | 1997.49元人民币 |
| 400 美元 | 2663.32元人民币 |
| 500 美元 | 3329.15元人民币 |
| 600 美元 | 3994.98元人民币 |
| 700 美元 | 4660.81元人民币 |
| 800 美元 | 5326.64元人民币 |
| 900 美元 | 5992.47元人民币 |
| 1000 美元 | 6658.3元人民币 |
| 2000 美元 | 13316.6元人民币 |
| 3000 美元 | 19974.9元人民币 |
| 5000 美元 | 33291.5元人民币 |
| 10000 美元 | 66583.0元人民币 |
| 20000 美元 | 133166.0元人民币 |
| 30000 美元 | 199749.0元人民币 |
| 50000 美元 | 332915.0元人民币 |
| 100000 美元 | 665830.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 665.83元人民币 |
| 200 美元 | 1331.66元人民币 |
| 300 美元 | 1997.49元人民币 |
| 400 美元 | 2663.32元人民币 |
| 500 美元 | 3329.15元人民币 |
| 600 美元 | 3994.98元人民币 |
| 700 美元 | 4660.81元人民币 |
| 800 美元 | 5326.64元人民币 |
| 900 美元 | 5992.47元人民币 |
| 1000 美元 | 6658.3元人民币 |
| 2000 美元 | 13316.6元人民币 |
| 3000 美元 | 19974.9元人民币 |
| 5000 美元 | 33291.5元人民币 |
| 10000 美元 | 66583.0元人民币 |
| 20000 美元 | 133166.0元人民币 |
| 30000 美元 | 199749.0元人民币 |
| 50000 美元 | 332915.0元人民币 |
| 100000 美元 | 665830.0元人民币 |