中国银行汇率更新:2026-08-15 04:55:23
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:676.05
现钞卖出价:676.05
现汇买入价:673.22
现钞买入价:673.22
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为676.05(现汇),676.05(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行676.05元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行676.05元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 676.05元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1352.1元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2028.15元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2704.2元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3380.25元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4056.3元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4732.35元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5408.4元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6084.45元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6760.5元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13521.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20281.5元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33802.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 67605.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 135210.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 202815.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 338025.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 676050.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 676.05元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1352.1元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2028.15元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2704.2元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3380.25元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4056.3元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4732.35元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5408.4元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6084.45元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 6760.5元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 13521.0元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 20281.5元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 33802.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 67605.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 135210.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 202815.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 338025.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 676050.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为673.22(现汇),673.22(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您673.22元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您673.22元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 673.22元人民币 |
| 200 美元 | 1346.44元人民币 |
| 300 美元 | 2019.66元人民币 |
| 400 美元 | 2692.88元人民币 |
| 500 美元 | 3366.1元人民币 |
| 600 美元 | 4039.32元人民币 |
| 700 美元 | 4712.54元人民币 |
| 800 美元 | 5385.76元人民币 |
| 900 美元 | 6058.98元人民币 |
| 1000 美元 | 6732.2元人民币 |
| 2000 美元 | 13464.4元人民币 |
| 3000 美元 | 20196.6元人民币 |
| 5000 美元 | 33661.0元人民币 |
| 10000 美元 | 67322.0元人民币 |
| 20000 美元 | 134644.0元人民币 |
| 30000 美元 | 201966.0元人民币 |
| 50000 美元 | 336610.0元人民币 |
| 100000 美元 | 673220.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 673.22元人民币 |
| 200 美元 | 1346.44元人民币 |
| 300 美元 | 2019.66元人民币 |
| 400 美元 | 2692.88元人民币 |
| 500 美元 | 3366.1元人民币 |
| 600 美元 | 4039.32元人民币 |
| 700 美元 | 4712.54元人民币 |
| 800 美元 | 5385.76元人民币 |
| 900 美元 | 6058.98元人民币 |
| 1000 美元 | 6732.2元人民币 |
| 2000 美元 | 13464.4元人民币 |
| 3000 美元 | 20196.6元人民币 |
| 5000 美元 | 33661.0元人民币 |
| 10000 美元 | 67322.0元人民币 |
| 20000 美元 | 134644.0元人民币 |
| 30000 美元 | 201966.0元人民币 |
| 50000 美元 | 336610.0元人民币 |
| 100000 美元 | 673220.0元人民币 |