中国银行汇率更新:2025-11-04 06:40:59
美元对人民币汇率
美元兑人民币(USD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:714.09
现钞卖出价:714.09
现汇买入价:711.1
现钞买入价:711.1
美元对人民币汇率卖出价
今日中国银行美元对人民币卖出价汇率为714.09(现汇),714.09(现钞)
您如果需要兑换100美元现汇,则您需要给银行714.09元人民币,银行给您100美元现汇。
您如果需要兑换100美元现钞,则您需要给银行714.09元人民币,银行给您100美元现钞。
美元对人民币汇率现汇卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 714.09元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1428.18元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2142.27元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2856.36元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3570.45元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4284.54元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4998.63元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5712.72元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6426.81元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 7140.9元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 14281.8元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 21422.7元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 35704.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 71409.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 142818.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 214227.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 357045.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 714090.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞卖出价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 兑 | 714.09元人民币 |
| 200 美元 兑 | 1428.18元人民币 |
| 300 美元 兑 | 2142.27元人民币 |
| 400 美元 兑 | 2856.36元人民币 |
| 500 美元 兑 | 3570.45元人民币 |
| 600 美元 兑 | 4284.54元人民币 |
| 700 美元 兑 | 4998.63元人民币 |
| 800 美元 兑 | 5712.72元人民币 |
| 900 美元 兑 | 6426.81元人民币 |
| 1000 美元 兑 | 7140.9元人民币 |
| 2000 美元 兑 | 14281.8元人民币 |
| 3000 美元 兑 | 21422.7元人民币 |
| 5000 美元 兑 | 35704.5元人民币 |
| 10000 美元 兑 | 71409.0元人民币 |
| 20000 美元 兑 | 142818.0元人民币 |
| 30000 美元 兑 | 214227.0元人民币 |
| 50000 美元 兑 | 357045.0元人民币 |
| 100000 美元 兑 | 714090.0元人民币 |
美元对人民币汇率买入价
今日中国银行美元对人民币买入价汇率为711.1(现汇),711.1(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现汇,银行给您711.1元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100美元现钞,银行给您711.1元人民币。
美元对人民币汇率现汇买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 711.1元人民币 |
| 200 美元 | 1422.2元人民币 |
| 300 美元 | 2133.3元人民币 |
| 400 美元 | 2844.4元人民币 |
| 500 美元 | 3555.5元人民币 |
| 600 美元 | 4266.6元人民币 |
| 700 美元 | 4977.7元人民币 |
| 800 美元 | 5688.8元人民币 |
| 900 美元 | 6399.9元人民币 |
| 1000 美元 | 7111.0元人民币 |
| 2000 美元 | 14222.0元人民币 |
| 3000 美元 | 21333.0元人民币 |
| 5000 美元 | 35555.0元人民币 |
| 10000 美元 | 71110.0元人民币 |
| 20000 美元 | 142220.0元人民币 |
| 30000 美元 | 213330.0元人民币 |
| 50000 美元 | 355550.0元人民币 |
| 100000 美元 | 711100.0元人民币 |
美元对人民币汇率现钞买入价
| 美元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 美元 | 711.1元人民币 |
| 200 美元 | 1422.2元人民币 |
| 300 美元 | 2133.3元人民币 |
| 400 美元 | 2844.4元人民币 |
| 500 美元 | 3555.5元人民币 |
| 600 美元 | 4266.6元人民币 |
| 700 美元 | 4977.7元人民币 |
| 800 美元 | 5688.8元人民币 |
| 900 美元 | 6399.9元人民币 |
| 1000 美元 | 7111.0元人民币 |
| 2000 美元 | 14222.0元人民币 |
| 3000 美元 | 21333.0元人民币 |
| 5000 美元 | 35555.0元人民币 |
| 10000 美元 | 71110.0元人民币 |
| 20000 美元 | 142220.0元人民币 |
| 30000 美元 | 213330.0元人民币 |
| 50000 美元 | 355550.0元人民币 |
| 100000 美元 | 711100.0元人民币 |