中国银行汇率更新:2025-12-19 23:31:49
澳大利亚元对人民币汇率
澳大利亚元兑人民币(AUD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:468.31
现钞卖出价:468.31
现汇买入价:464.62
现钞买入价:464.62
澳大利亚元对人民币汇率卖出价
今日中国银行澳大利亚元对人民币卖出价汇率为468.31(现汇),468.31(现钞)
您如果需要兑换100澳大利亚元现汇,则您需要给银行468.31元人民币,银行给您100澳大利亚元现汇。
您如果需要兑换100澳大利亚元现钞,则您需要给银行468.31元人民币,银行给您100澳大利亚元现钞。
澳大利亚元对人民币汇率现汇卖出价
| 澳大利亚元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳大利亚元 兑 | 468.31元人民币 |
| 200 澳大利亚元 兑 | 936.62元人民币 |
| 300 澳大利亚元 兑 | 1404.93元人民币 |
| 400 澳大利亚元 兑 | 1873.24元人民币 |
| 500 澳大利亚元 兑 | 2341.55元人民币 |
| 600 澳大利亚元 兑 | 2809.86元人民币 |
| 700 澳大利亚元 兑 | 3278.17元人民币 |
| 800 澳大利亚元 兑 | 3746.48元人民币 |
| 900 澳大利亚元 兑 | 4214.79元人民币 |
| 1000 澳大利亚元 兑 | 4683.1元人民币 |
| 2000 澳大利亚元 兑 | 9366.2元人民币 |
| 3000 澳大利亚元 兑 | 14049.3元人民币 |
| 5000 澳大利亚元 兑 | 23415.5元人民币 |
| 10000 澳大利亚元 兑 | 46831.0元人民币 |
| 20000 澳大利亚元 兑 | 93662.0元人民币 |
| 30000 澳大利亚元 兑 | 140493.0元人民币 |
| 50000 澳大利亚元 兑 | 234155.0元人民币 |
| 100000 澳大利亚元 兑 | 468310.0元人民币 |
澳大利亚元对人民币汇率现钞卖出价
| 澳大利亚元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳大利亚元 兑 | 468.31元人民币 |
| 200 澳大利亚元 兑 | 936.62元人民币 |
| 300 澳大利亚元 兑 | 1404.93元人民币 |
| 400 澳大利亚元 兑 | 1873.24元人民币 |
| 500 澳大利亚元 兑 | 2341.55元人民币 |
| 600 澳大利亚元 兑 | 2809.86元人民币 |
| 700 澳大利亚元 兑 | 3278.17元人民币 |
| 800 澳大利亚元 兑 | 3746.48元人民币 |
| 900 澳大利亚元 兑 | 4214.79元人民币 |
| 1000 澳大利亚元 兑 | 4683.1元人民币 |
| 2000 澳大利亚元 兑 | 9366.2元人民币 |
| 3000 澳大利亚元 兑 | 14049.3元人民币 |
| 5000 澳大利亚元 兑 | 23415.5元人民币 |
| 10000 澳大利亚元 兑 | 46831.0元人民币 |
| 20000 澳大利亚元 兑 | 93662.0元人民币 |
| 30000 澳大利亚元 兑 | 140493.0元人民币 |
| 50000 澳大利亚元 兑 | 234155.0元人民币 |
| 100000 澳大利亚元 兑 | 468310.0元人民币 |
澳大利亚元对人民币汇率买入价
今日中国银行澳大利亚元对人民币买入价汇率为464.62(现汇),464.62(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100澳大利亚元现汇,银行给您464.62元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100澳大利亚元现钞,银行给您464.62元人民币。
澳大利亚元对人民币汇率现汇买入价
| 澳大利亚元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳大利亚元 | 464.62元人民币 |
| 200 澳大利亚元 | 929.24元人民币 |
| 300 澳大利亚元 | 1393.86元人民币 |
| 400 澳大利亚元 | 1858.48元人民币 |
| 500 澳大利亚元 | 2323.1元人民币 |
| 600 澳大利亚元 | 2787.72元人民币 |
| 700 澳大利亚元 | 3252.34元人民币 |
| 800 澳大利亚元 | 3716.96元人民币 |
| 900 澳大利亚元 | 4181.58元人民币 |
| 1000 澳大利亚元 | 4646.2元人民币 |
| 2000 澳大利亚元 | 9292.4元人民币 |
| 3000 澳大利亚元 | 13938.6元人民币 |
| 5000 澳大利亚元 | 23231.0元人民币 |
| 10000 澳大利亚元 | 46462.0元人民币 |
| 20000 澳大利亚元 | 92924.0元人民币 |
| 30000 澳大利亚元 | 139386.0元人民币 |
| 50000 澳大利亚元 | 232310.0元人民币 |
| 100000 澳大利亚元 | 464620.0元人民币 |
澳大利亚元对人民币汇率现钞买入价
| 澳大利亚元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳大利亚元 | 464.62元人民币 |
| 200 澳大利亚元 | 929.24元人民币 |
| 300 澳大利亚元 | 1393.86元人民币 |
| 400 澳大利亚元 | 1858.48元人民币 |
| 500 澳大利亚元 | 2323.1元人民币 |
| 600 澳大利亚元 | 2787.72元人民币 |
| 700 澳大利亚元 | 3252.34元人民币 |
| 800 澳大利亚元 | 3716.96元人民币 |
| 900 澳大利亚元 | 4181.58元人民币 |
| 1000 澳大利亚元 | 4646.2元人民币 |
| 2000 澳大利亚元 | 9292.4元人民币 |
| 3000 澳大利亚元 | 13938.6元人民币 |
| 5000 澳大利亚元 | 23231.0元人民币 |
| 10000 澳大利亚元 | 46462.0元人民币 |
| 20000 澳大利亚元 | 92924.0元人民币 |
| 30000 澳大利亚元 | 139386.0元人民币 |
| 50000 澳大利亚元 | 232310.0元人民币 |
| 100000 澳大利亚元 | 464620.0元人民币 |