中国银行汇率更新:2026-02-04 22:46:21
欧元对人民币汇率
欧元兑人民币(EUR/CNY)汇率价格
现汇卖出价:823.45
现钞卖出价:823.45
现汇买入价:817.46
现钞买入价:817.46
欧元对人民币汇率卖出价
今日中国银行欧元对人民币卖出价汇率为823.45(现汇),823.45(现钞)
您如果需要兑换100欧元现汇,则您需要给银行823.45元人民币,银行给您100欧元现汇。
您如果需要兑换100欧元现钞,则您需要给银行823.45元人民币,银行给您100欧元现钞。
欧元对人民币汇率现汇卖出价
| 欧元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 欧元 兑 | 823.45元人民币 |
| 200 欧元 兑 | 1646.9元人民币 |
| 300 欧元 兑 | 2470.35元人民币 |
| 400 欧元 兑 | 3293.8元人民币 |
| 500 欧元 兑 | 4117.25元人民币 |
| 600 欧元 兑 | 4940.7元人民币 |
| 700 欧元 兑 | 5764.15元人民币 |
| 800 欧元 兑 | 6587.6元人民币 |
| 900 欧元 兑 | 7411.05元人民币 |
| 1000 欧元 兑 | 8234.5元人民币 |
| 2000 欧元 兑 | 16469.0元人民币 |
| 3000 欧元 兑 | 24703.5元人民币 |
| 5000 欧元 兑 | 41172.5元人民币 |
| 10000 欧元 兑 | 82345.0元人民币 |
| 20000 欧元 兑 | 164690.0元人民币 |
| 30000 欧元 兑 | 247035.0元人民币 |
| 50000 欧元 兑 | 411725.0元人民币 |
| 100000 欧元 兑 | 823450.0元人民币 |
欧元对人民币汇率现钞卖出价
| 欧元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 欧元 兑 | 823.45元人民币 |
| 200 欧元 兑 | 1646.9元人民币 |
| 300 欧元 兑 | 2470.35元人民币 |
| 400 欧元 兑 | 3293.8元人民币 |
| 500 欧元 兑 | 4117.25元人民币 |
| 600 欧元 兑 | 4940.7元人民币 |
| 700 欧元 兑 | 5764.15元人民币 |
| 800 欧元 兑 | 6587.6元人民币 |
| 900 欧元 兑 | 7411.05元人民币 |
| 1000 欧元 兑 | 8234.5元人民币 |
| 2000 欧元 兑 | 16469.0元人民币 |
| 3000 欧元 兑 | 24703.5元人民币 |
| 5000 欧元 兑 | 41172.5元人民币 |
| 10000 欧元 兑 | 82345.0元人民币 |
| 20000 欧元 兑 | 164690.0元人民币 |
| 30000 欧元 兑 | 247035.0元人民币 |
| 50000 欧元 兑 | 411725.0元人民币 |
| 100000 欧元 兑 | 823450.0元人民币 |
欧元对人民币汇率买入价
今日中国银行欧元对人民币买入价汇率为817.46(现汇),817.46(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100欧元现汇,银行给您817.46元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100欧元现钞,银行给您817.46元人民币。
欧元对人民币汇率现汇买入价
| 欧元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 欧元 | 817.46元人民币 |
| 200 欧元 | 1634.92元人民币 |
| 300 欧元 | 2452.38元人民币 |
| 400 欧元 | 3269.84元人民币 |
| 500 欧元 | 4087.3元人民币 |
| 600 欧元 | 4904.76元人民币 |
| 700 欧元 | 5722.22元人民币 |
| 800 欧元 | 6539.68元人民币 |
| 900 欧元 | 7357.14元人民币 |
| 1000 欧元 | 8174.6元人民币 |
| 2000 欧元 | 16349.2元人民币 |
| 3000 欧元 | 24523.8元人民币 |
| 5000 欧元 | 40873.0元人民币 |
| 10000 欧元 | 81746.0元人民币 |
| 20000 欧元 | 163492.0元人民币 |
| 30000 欧元 | 245238.0元人民币 |
| 50000 欧元 | 408730.0元人民币 |
| 100000 欧元 | 817460.0元人民币 |
欧元对人民币汇率现钞买入价
| 欧元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 欧元 | 817.46元人民币 |
| 200 欧元 | 1634.92元人民币 |
| 300 欧元 | 2452.38元人民币 |
| 400 欧元 | 3269.84元人民币 |
| 500 欧元 | 4087.3元人民币 |
| 600 欧元 | 4904.76元人民币 |
| 700 欧元 | 5722.22元人民币 |
| 800 欧元 | 6539.68元人民币 |
| 900 欧元 | 7357.14元人民币 |
| 1000 欧元 | 8174.6元人民币 |
| 2000 欧元 | 16349.2元人民币 |
| 3000 欧元 | 24523.8元人民币 |
| 5000 欧元 | 40873.0元人民币 |
| 10000 欧元 | 81746.0元人民币 |
| 20000 欧元 | 163492.0元人民币 |
| 30000 欧元 | 245238.0元人民币 |
| 50000 欧元 | 408730.0元人民币 |
| 100000 欧元 | 817460.0元人民币 |