中国银行汇率更新:2025-09-17 05:30:00
新加坡元对人民币汇率
新加坡元兑人民币(SGD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:560
现钞卖出价:560
现汇买入价:555.82
现钞买入价:555.82
新加坡元对人民币汇率卖出价
今日中国银行新加坡元对人民币卖出价汇率为560(现汇),560(现钞)
您如果需要兑换100新加坡元现汇,则您需要给银行560元人民币,银行给您100新加坡元现汇。
您如果需要兑换100新加坡元现钞,则您需要给银行560元人民币,银行给您100新加坡元现钞。
新加坡元对人民币汇率现汇卖出价
新加坡元 | 人名币 |
---|---|
100 新加坡元 兑 | 560.0元人民币 |
200 新加坡元 兑 | 1120.0元人民币 |
300 新加坡元 兑 | 1680.0元人民币 |
400 新加坡元 兑 | 2240.0元人民币 |
500 新加坡元 兑 | 2800.0元人民币 |
600 新加坡元 兑 | 3360.0元人民币 |
700 新加坡元 兑 | 3920.0元人民币 |
800 新加坡元 兑 | 4480.0元人民币 |
900 新加坡元 兑 | 5040.0元人民币 |
1000 新加坡元 兑 | 5600.0元人民币 |
2000 新加坡元 兑 | 11200.0元人民币 |
3000 新加坡元 兑 | 16800.0元人民币 |
5000 新加坡元 兑 | 28000.0元人民币 |
10000 新加坡元 兑 | 56000.0元人民币 |
20000 新加坡元 兑 | 112000.0元人民币 |
30000 新加坡元 兑 | 168000.0元人民币 |
50000 新加坡元 兑 | 280000.0元人民币 |
100000 新加坡元 兑 | 560000.0元人民币 |
新加坡元对人民币汇率现钞卖出价
新加坡元 | 人名币 |
---|---|
100 新加坡元 兑 | 560.0元人民币 |
200 新加坡元 兑 | 1120.0元人民币 |
300 新加坡元 兑 | 1680.0元人民币 |
400 新加坡元 兑 | 2240.0元人民币 |
500 新加坡元 兑 | 2800.0元人民币 |
600 新加坡元 兑 | 3360.0元人民币 |
700 新加坡元 兑 | 3920.0元人民币 |
800 新加坡元 兑 | 4480.0元人民币 |
900 新加坡元 兑 | 5040.0元人民币 |
1000 新加坡元 兑 | 5600.0元人民币 |
2000 新加坡元 兑 | 11200.0元人民币 |
3000 新加坡元 兑 | 16800.0元人民币 |
5000 新加坡元 兑 | 28000.0元人民币 |
10000 新加坡元 兑 | 56000.0元人民币 |
20000 新加坡元 兑 | 112000.0元人民币 |
30000 新加坡元 兑 | 168000.0元人民币 |
50000 新加坡元 兑 | 280000.0元人民币 |
100000 新加坡元 兑 | 560000.0元人民币 |
新加坡元对人民币汇率买入价
今日中国银行新加坡元对人民币买入价汇率为555.82(现汇),555.82(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100新加坡元现汇,银行给您555.82元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100新加坡元现钞,银行给您555.82元人民币。
新加坡元对人民币汇率现汇买入价
新加坡元 | 人名币 |
---|---|
100 新加坡元 | 555.82元人民币 |
200 新加坡元 | 1111.64元人民币 |
300 新加坡元 | 1667.46元人民币 |
400 新加坡元 | 2223.28元人民币 |
500 新加坡元 | 2779.1元人民币 |
600 新加坡元 | 3334.92元人民币 |
700 新加坡元 | 3890.74元人民币 |
800 新加坡元 | 4446.56元人民币 |
900 新加坡元 | 5002.38元人民币 |
1000 新加坡元 | 5558.2元人民币 |
2000 新加坡元 | 11116.4元人民币 |
3000 新加坡元 | 16674.6元人民币 |
5000 新加坡元 | 27791.0元人民币 |
10000 新加坡元 | 55582.0元人民币 |
20000 新加坡元 | 111164.0元人民币 |
30000 新加坡元 | 166746.0元人民币 |
50000 新加坡元 | 277910.0元人民币 |
100000 新加坡元 | 555820.0元人民币 |
新加坡元对人民币汇率现钞买入价
新加坡元 | 人名币 |
---|---|
100 新加坡元 | 555.82元人民币 |
200 新加坡元 | 1111.64元人民币 |
300 新加坡元 | 1667.46元人民币 |
400 新加坡元 | 2223.28元人民币 |
500 新加坡元 | 2779.1元人民币 |
600 新加坡元 | 3334.92元人民币 |
700 新加坡元 | 3890.74元人民币 |
800 新加坡元 | 4446.56元人民币 |
900 新加坡元 | 5002.38元人民币 |
1000 新加坡元 | 5558.2元人民币 |
2000 新加坡元 | 11116.4元人民币 |
3000 新加坡元 | 16674.6元人民币 |
5000 新加坡元 | 27791.0元人民币 |
10000 新加坡元 | 55582.0元人民币 |
20000 新加坡元 | 111164.0元人民币 |
30000 新加坡元 | 166746.0元人民币 |
50000 新加坡元 | 277910.0元人民币 |
100000 新加坡元 | 555820.0元人民币 |