中国银行汇率更新:2025-11-04 06:40:59
新加坡元对人民币汇率
新加坡元兑人民币(SGD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:548.28
现钞卖出价:548.28
现汇买入价:544.19
现钞买入价:544.19
新加坡元对人民币汇率卖出价
今日中国银行新加坡元对人民币卖出价汇率为548.28(现汇),548.28(现钞)
您如果需要兑换100新加坡元现汇,则您需要给银行548.28元人民币,银行给您100新加坡元现汇。
您如果需要兑换100新加坡元现钞,则您需要给银行548.28元人民币,银行给您100新加坡元现钞。
新加坡元对人民币汇率现汇卖出价
| 新加坡元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 新加坡元 兑 | 548.28元人民币 |
| 200 新加坡元 兑 | 1096.56元人民币 |
| 300 新加坡元 兑 | 1644.84元人民币 |
| 400 新加坡元 兑 | 2193.12元人民币 |
| 500 新加坡元 兑 | 2741.4元人民币 |
| 600 新加坡元 兑 | 3289.68元人民币 |
| 700 新加坡元 兑 | 3837.96元人民币 |
| 800 新加坡元 兑 | 4386.24元人民币 |
| 900 新加坡元 兑 | 4934.52元人民币 |
| 1000 新加坡元 兑 | 5482.8元人民币 |
| 2000 新加坡元 兑 | 10965.6元人民币 |
| 3000 新加坡元 兑 | 16448.4元人民币 |
| 5000 新加坡元 兑 | 27414.0元人民币 |
| 10000 新加坡元 兑 | 54828.0元人民币 |
| 20000 新加坡元 兑 | 109656.0元人民币 |
| 30000 新加坡元 兑 | 164484.0元人民币 |
| 50000 新加坡元 兑 | 274140.0元人民币 |
| 100000 新加坡元 兑 | 548280.0元人民币 |
新加坡元对人民币汇率现钞卖出价
| 新加坡元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 新加坡元 兑 | 548.28元人民币 |
| 200 新加坡元 兑 | 1096.56元人民币 |
| 300 新加坡元 兑 | 1644.84元人民币 |
| 400 新加坡元 兑 | 2193.12元人民币 |
| 500 新加坡元 兑 | 2741.4元人民币 |
| 600 新加坡元 兑 | 3289.68元人民币 |
| 700 新加坡元 兑 | 3837.96元人民币 |
| 800 新加坡元 兑 | 4386.24元人民币 |
| 900 新加坡元 兑 | 4934.52元人民币 |
| 1000 新加坡元 兑 | 5482.8元人民币 |
| 2000 新加坡元 兑 | 10965.6元人民币 |
| 3000 新加坡元 兑 | 16448.4元人民币 |
| 5000 新加坡元 兑 | 27414.0元人民币 |
| 10000 新加坡元 兑 | 54828.0元人民币 |
| 20000 新加坡元 兑 | 109656.0元人民币 |
| 30000 新加坡元 兑 | 164484.0元人民币 |
| 50000 新加坡元 兑 | 274140.0元人民币 |
| 100000 新加坡元 兑 | 548280.0元人民币 |
新加坡元对人民币汇率买入价
今日中国银行新加坡元对人民币买入价汇率为544.19(现汇),544.19(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100新加坡元现汇,银行给您544.19元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100新加坡元现钞,银行给您544.19元人民币。
新加坡元对人民币汇率现汇买入价
| 新加坡元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 新加坡元 | 544.19元人民币 |
| 200 新加坡元 | 1088.38元人民币 |
| 300 新加坡元 | 1632.57元人民币 |
| 400 新加坡元 | 2176.76元人民币 |
| 500 新加坡元 | 2720.95元人民币 |
| 600 新加坡元 | 3265.14元人民币 |
| 700 新加坡元 | 3809.33元人民币 |
| 800 新加坡元 | 4353.52元人民币 |
| 900 新加坡元 | 4897.71元人民币 |
| 1000 新加坡元 | 5441.9元人民币 |
| 2000 新加坡元 | 10883.8元人民币 |
| 3000 新加坡元 | 16325.7元人民币 |
| 5000 新加坡元 | 27209.5元人民币 |
| 10000 新加坡元 | 54419.0元人民币 |
| 20000 新加坡元 | 108838.0元人民币 |
| 30000 新加坡元 | 163257.0元人民币 |
| 50000 新加坡元 | 272095.0元人民币 |
| 100000 新加坡元 | 544190.0元人民币 |
新加坡元对人民币汇率现钞买入价
| 新加坡元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 新加坡元 | 544.19元人民币 |
| 200 新加坡元 | 1088.38元人民币 |
| 300 新加坡元 | 1632.57元人民币 |
| 400 新加坡元 | 2176.76元人民币 |
| 500 新加坡元 | 2720.95元人民币 |
| 600 新加坡元 | 3265.14元人民币 |
| 700 新加坡元 | 3809.33元人民币 |
| 800 新加坡元 | 4353.52元人民币 |
| 900 新加坡元 | 4897.71元人民币 |
| 1000 新加坡元 | 5441.9元人民币 |
| 2000 新加坡元 | 10883.8元人民币 |
| 3000 新加坡元 | 16325.7元人民币 |
| 5000 新加坡元 | 27209.5元人民币 |
| 10000 新加坡元 | 54419.0元人民币 |
| 20000 新加坡元 | 108838.0元人民币 |
| 30000 新加坡元 | 163257.0元人民币 |
| 50000 新加坡元 | 272095.0元人民币 |
| 100000 新加坡元 | 544190.0元人民币 |