中国银行汇率更新:2025-08-03 00:00:05
日元对人民币汇率
日元兑人民币(JPY/CNY)汇率价格
现汇卖出价:4.9047
现钞卖出价:4.9047
现汇买入价:4.867
现钞买入价:4.867
日元对人民币汇率卖出价
今日中国银行日元对人民币卖出价汇率为4.9047(现汇),4.9047(现钞)
您如果需要兑换100日元现汇,则您需要给银行4.9047元人民币,银行给您100日元现汇。
您如果需要兑换100日元现钞,则您需要给银行4.9047元人民币,银行给您100日元现钞。
日元对人民币汇率现汇卖出价
日元 | 人名币 |
---|---|
100 日元 兑 | 4.9元人民币 |
200 日元 兑 | 9.81元人民币 |
300 日元 兑 | 14.71元人民币 |
400 日元 兑 | 19.62元人民币 |
500 日元 兑 | 24.52元人民币 |
600 日元 兑 | 29.43元人民币 |
700 日元 兑 | 34.33元人民币 |
800 日元 兑 | 39.24元人民币 |
900 日元 兑 | 44.14元人民币 |
1000 日元 兑 | 49.05元人民币 |
2000 日元 兑 | 98.09元人民币 |
3000 日元 兑 | 147.14元人民币 |
5000 日元 兑 | 245.24元人民币 |
10000 日元 兑 | 490.47元人民币 |
20000 日元 兑 | 980.94元人民币 |
30000 日元 兑 | 1471.41元人民币 |
50000 日元 兑 | 2452.35元人民币 |
100000 日元 兑 | 4904.7元人民币 |
日元对人民币汇率现钞卖出价
日元 | 人名币 |
---|---|
100 日元 兑 | 4.9元人民币 |
200 日元 兑 | 9.81元人民币 |
300 日元 兑 | 14.71元人民币 |
400 日元 兑 | 19.62元人民币 |
500 日元 兑 | 24.52元人民币 |
600 日元 兑 | 29.43元人民币 |
700 日元 兑 | 34.33元人民币 |
800 日元 兑 | 39.24元人民币 |
900 日元 兑 | 44.14元人民币 |
1000 日元 兑 | 49.05元人民币 |
2000 日元 兑 | 98.09元人民币 |
3000 日元 兑 | 147.14元人民币 |
5000 日元 兑 | 245.24元人民币 |
10000 日元 兑 | 490.47元人民币 |
20000 日元 兑 | 980.94元人民币 |
30000 日元 兑 | 1471.41元人民币 |
50000 日元 兑 | 2452.35元人民币 |
100000 日元 兑 | 4904.7元人民币 |
日元对人民币汇率买入价
今日中国银行日元对人民币买入价汇率为4.867(现汇),4.867(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100日元现汇,银行给您4.867元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100日元现钞,银行给您4.867元人民币。
日元对人民币汇率现汇买入价
日元 | 人名币 |
---|---|
100 日元 | 4.87元人民币 |
200 日元 | 9.73元人民币 |
300 日元 | 14.6元人民币 |
400 日元 | 19.47元人民币 |
500 日元 | 24.34元人民币 |
600 日元 | 29.2元人民币 |
700 日元 | 34.07元人民币 |
800 日元 | 38.94元人民币 |
900 日元 | 43.8元人民币 |
1000 日元 | 48.67元人民币 |
2000 日元 | 97.34元人民币 |
3000 日元 | 146.01元人民币 |
5000 日元 | 243.35元人民币 |
10000 日元 | 486.7元人民币 |
20000 日元 | 973.4元人民币 |
30000 日元 | 1460.1元人民币 |
50000 日元 | 2433.5元人民币 |
100000 日元 | 4867.0元人民币 |
日元对人民币汇率现钞买入价
日元 | 人名币 |
---|---|
100 日元 | 4.87元人民币 |
200 日元 | 9.73元人民币 |
300 日元 | 14.6元人民币 |
400 日元 | 19.47元人民币 |
500 日元 | 24.34元人民币 |
600 日元 | 29.2元人民币 |
700 日元 | 34.07元人民币 |
800 日元 | 38.94元人民币 |
900 日元 | 43.8元人民币 |
1000 日元 | 48.67元人民币 |
2000 日元 | 97.34元人民币 |
3000 日元 | 146.01元人民币 |
5000 日元 | 243.35元人民币 |
10000 日元 | 486.7元人民币 |
20000 日元 | 973.4元人民币 |
30000 日元 | 1460.1元人民币 |
50000 日元 | 2433.5元人民币 |
100000 日元 | 4867.0元人民币 |