中国银行汇率更新:2025-11-04 06:40:59
卢布对人民币汇率
卢布兑人民币(RUB/CNY)汇率价格
现汇卖出价:8.93
现钞卖出价:8.93
现汇买入价:8.49
现钞买入价:8.49
卢布对人民币汇率卖出价
今日中国银行卢布对人民币卖出价汇率为8.93(现汇),8.93(现钞)
您如果需要兑换100卢布现汇,则您需要给银行8.93元人民币,银行给您100卢布现汇。
您如果需要兑换100卢布现钞,则您需要给银行8.93元人民币,银行给您100卢布现钞。
卢布对人民币汇率现汇卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 8.93元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 17.86元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 26.79元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 35.72元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 44.65元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 53.58元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 62.51元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 71.44元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 80.37元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 89.3元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 178.6元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 267.9元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 446.5元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 893.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1786.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2679.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4465.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 8930.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 8.93元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 17.86元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 26.79元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 35.72元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 44.65元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 53.58元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 62.51元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 71.44元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 80.37元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 89.3元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 178.6元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 267.9元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 446.5元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 893.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1786.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2679.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4465.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 8930.0元人民币 |
卢布对人民币汇率买入价
今日中国银行卢布对人民币买入价汇率为8.49(现汇),8.49(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现汇,银行给您8.49元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现钞,银行给您8.49元人民币。
卢布对人民币汇率现汇买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.49元人民币 |
| 200 卢布 | 16.98元人民币 |
| 300 卢布 | 25.47元人民币 |
| 400 卢布 | 33.96元人民币 |
| 500 卢布 | 42.45元人民币 |
| 600 卢布 | 50.94元人民币 |
| 700 卢布 | 59.43元人民币 |
| 800 卢布 | 67.92元人民币 |
| 900 卢布 | 76.41元人民币 |
| 1000 卢布 | 84.9元人民币 |
| 2000 卢布 | 169.8元人民币 |
| 3000 卢布 | 254.7元人民币 |
| 5000 卢布 | 424.5元人民币 |
| 10000 卢布 | 849.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1698.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2547.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4245.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8490.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.49元人民币 |
| 200 卢布 | 16.98元人民币 |
| 300 卢布 | 25.47元人民币 |
| 400 卢布 | 33.96元人民币 |
| 500 卢布 | 42.45元人民币 |
| 600 卢布 | 50.94元人民币 |
| 700 卢布 | 59.43元人民币 |
| 800 卢布 | 67.92元人民币 |
| 900 卢布 | 76.41元人民币 |
| 1000 卢布 | 84.9元人民币 |
| 2000 卢布 | 169.8元人民币 |
| 3000 卢布 | 254.7元人民币 |
| 5000 卢布 | 424.5元人民币 |
| 10000 卢布 | 849.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1698.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2547.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4245.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8490.0元人民币 |