中国银行汇率更新:2025-12-19 23:31:49
卢布对人民币汇率
卢布兑人民币(RUB/CNY)汇率价格
现汇卖出价:8.85
现钞卖出价:8.85
现汇买入价:8.42
现钞买入价:8.42
卢布对人民币汇率卖出价
今日中国银行卢布对人民币卖出价汇率为8.85(现汇),8.85(现钞)
您如果需要兑换100卢布现汇,则您需要给银行8.85元人民币,银行给您100卢布现汇。
您如果需要兑换100卢布现钞,则您需要给银行8.85元人民币,银行给您100卢布现钞。
卢布对人民币汇率现汇卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 8.85元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 17.7元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 26.55元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 35.4元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 44.25元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 53.1元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 61.95元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 70.8元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 79.65元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 88.5元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 177.0元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 265.5元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 442.5元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 885.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1770.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2655.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4425.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 8850.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 8.85元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 17.7元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 26.55元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 35.4元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 44.25元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 53.1元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 61.95元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 70.8元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 79.65元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 88.5元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 177.0元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 265.5元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 442.5元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 885.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1770.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2655.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4425.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 8850.0元人民币 |
卢布对人民币汇率买入价
今日中国银行卢布对人民币买入价汇率为8.42(现汇),8.42(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现汇,银行给您8.42元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现钞,银行给您8.42元人民币。
卢布对人民币汇率现汇买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.42元人民币 |
| 200 卢布 | 16.84元人民币 |
| 300 卢布 | 25.26元人民币 |
| 400 卢布 | 33.68元人民币 |
| 500 卢布 | 42.1元人民币 |
| 600 卢布 | 50.52元人民币 |
| 700 卢布 | 58.94元人民币 |
| 800 卢布 | 67.36元人民币 |
| 900 卢布 | 75.78元人民币 |
| 1000 卢布 | 84.2元人民币 |
| 2000 卢布 | 168.4元人民币 |
| 3000 卢布 | 252.6元人民币 |
| 5000 卢布 | 421.0元人民币 |
| 10000 卢布 | 842.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1684.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2526.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4210.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8420.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.42元人民币 |
| 200 卢布 | 16.84元人民币 |
| 300 卢布 | 25.26元人民币 |
| 400 卢布 | 33.68元人民币 |
| 500 卢布 | 42.1元人民币 |
| 600 卢布 | 50.52元人民币 |
| 700 卢布 | 58.94元人民币 |
| 800 卢布 | 67.36元人民币 |
| 900 卢布 | 75.78元人民币 |
| 1000 卢布 | 84.2元人民币 |
| 2000 卢布 | 168.4元人民币 |
| 3000 卢布 | 252.6元人民币 |
| 5000 卢布 | 421.0元人民币 |
| 10000 卢布 | 842.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1684.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2526.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4210.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8420.0元人民币 |