中国银行汇率更新:2025-12-12 23:49:52
卢布对人民币汇率
卢布兑人民币(RUB/CNY)汇率价格
现汇卖出价:8.96
现钞卖出价:8.96
现汇买入价:8.52
现钞买入价:8.52
卢布对人民币汇率卖出价
今日中国银行卢布对人民币卖出价汇率为8.96(现汇),8.96(现钞)
您如果需要兑换100卢布现汇,则您需要给银行8.96元人民币,银行给您100卢布现汇。
您如果需要兑换100卢布现钞,则您需要给银行8.96元人民币,银行给您100卢布现钞。
卢布对人民币汇率现汇卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 8.96元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 17.92元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 26.88元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 35.84元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 44.8元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 53.76元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 62.72元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 71.68元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 80.64元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 89.6元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 179.2元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 268.8元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 448.0元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 896.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1792.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2688.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4480.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 8960.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 8.96元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 17.92元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 26.88元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 35.84元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 44.8元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 53.76元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 62.72元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 71.68元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 80.64元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 89.6元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 179.2元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 268.8元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 448.0元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 896.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1792.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2688.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4480.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 8960.0元人民币 |
卢布对人民币汇率买入价
今日中国银行卢布对人民币买入价汇率为8.52(现汇),8.52(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现汇,银行给您8.52元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现钞,银行给您8.52元人民币。
卢布对人民币汇率现汇买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.52元人民币 |
| 200 卢布 | 17.04元人民币 |
| 300 卢布 | 25.56元人民币 |
| 400 卢布 | 34.08元人民币 |
| 500 卢布 | 42.6元人民币 |
| 600 卢布 | 51.12元人民币 |
| 700 卢布 | 59.64元人民币 |
| 800 卢布 | 68.16元人民币 |
| 900 卢布 | 76.68元人民币 |
| 1000 卢布 | 85.2元人民币 |
| 2000 卢布 | 170.4元人民币 |
| 3000 卢布 | 255.6元人民币 |
| 5000 卢布 | 426.0元人民币 |
| 10000 卢布 | 852.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1704.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2556.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4260.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8520.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.52元人民币 |
| 200 卢布 | 17.04元人民币 |
| 300 卢布 | 25.56元人民币 |
| 400 卢布 | 34.08元人民币 |
| 500 卢布 | 42.6元人民币 |
| 600 卢布 | 51.12元人民币 |
| 700 卢布 | 59.64元人民币 |
| 800 卢布 | 68.16元人民币 |
| 900 卢布 | 76.68元人民币 |
| 1000 卢布 | 85.2元人民币 |
| 2000 卢布 | 170.4元人民币 |
| 3000 卢布 | 255.6元人民币 |
| 5000 卢布 | 426.0元人民币 |
| 10000 卢布 | 852.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1704.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2556.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4260.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8520.0元人民币 |