中国银行汇率更新:2026-02-04 22:16:21
卢布对人民币汇率
卢布兑人民币(RUB/CNY)汇率价格
现汇卖出价:9.14
现钞卖出价:9.14
现汇买入价:8.7
现钞买入价:8.7
卢布对人民币汇率卖出价
今日中国银行卢布对人民币卖出价汇率为9.14(现汇),9.14(现钞)
您如果需要兑换100卢布现汇,则您需要给银行9.14元人民币,银行给您100卢布现汇。
您如果需要兑换100卢布现钞,则您需要给银行9.14元人民币,银行给您100卢布现钞。
卢布对人民币汇率现汇卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 9.14元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 18.28元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 27.42元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 36.56元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 45.7元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 54.84元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 63.98元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 73.12元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 82.26元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 91.4元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 182.8元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 274.2元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 457.0元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 914.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1828.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2742.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4570.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 9140.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞卖出价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 兑 | 9.14元人民币 |
| 200 卢布 兑 | 18.28元人民币 |
| 300 卢布 兑 | 27.42元人民币 |
| 400 卢布 兑 | 36.56元人民币 |
| 500 卢布 兑 | 45.7元人民币 |
| 600 卢布 兑 | 54.84元人民币 |
| 700 卢布 兑 | 63.98元人民币 |
| 800 卢布 兑 | 73.12元人民币 |
| 900 卢布 兑 | 82.26元人民币 |
| 1000 卢布 兑 | 91.4元人民币 |
| 2000 卢布 兑 | 182.8元人民币 |
| 3000 卢布 兑 | 274.2元人民币 |
| 5000 卢布 兑 | 457.0元人民币 |
| 10000 卢布 兑 | 914.0元人民币 |
| 20000 卢布 兑 | 1828.0元人民币 |
| 30000 卢布 兑 | 2742.0元人民币 |
| 50000 卢布 兑 | 4570.0元人民币 |
| 100000 卢布 兑 | 9140.0元人民币 |
卢布对人民币汇率买入价
今日中国银行卢布对人民币买入价汇率为8.7(现汇),8.7(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现汇,银行给您8.7元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100卢布现钞,银行给您8.7元人民币。
卢布对人民币汇率现汇买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.7元人民币 |
| 200 卢布 | 17.4元人民币 |
| 300 卢布 | 26.1元人民币 |
| 400 卢布 | 34.8元人民币 |
| 500 卢布 | 43.5元人民币 |
| 600 卢布 | 52.2元人民币 |
| 700 卢布 | 60.9元人民币 |
| 800 卢布 | 69.6元人民币 |
| 900 卢布 | 78.3元人民币 |
| 1000 卢布 | 87.0元人民币 |
| 2000 卢布 | 174.0元人民币 |
| 3000 卢布 | 261.0元人民币 |
| 5000 卢布 | 435.0元人民币 |
| 10000 卢布 | 870.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1740.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2610.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4350.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8700.0元人民币 |
卢布对人民币汇率现钞买入价
| 卢布 | 人名币 |
|---|---|
| 100 卢布 | 8.7元人民币 |
| 200 卢布 | 17.4元人民币 |
| 300 卢布 | 26.1元人民币 |
| 400 卢布 | 34.8元人民币 |
| 500 卢布 | 43.5元人民币 |
| 600 卢布 | 52.2元人民币 |
| 700 卢布 | 60.9元人民币 |
| 800 卢布 | 69.6元人民币 |
| 900 卢布 | 78.3元人民币 |
| 1000 卢布 | 87.0元人民币 |
| 2000 卢布 | 174.0元人民币 |
| 3000 卢布 | 261.0元人民币 |
| 5000 卢布 | 435.0元人民币 |
| 10000 卢布 | 870.0元人民币 |
| 20000 卢布 | 1740.0元人民币 |
| 30000 卢布 | 2610.0元人民币 |
| 50000 卢布 | 4350.0元人民币 |
| 100000 卢布 | 8700.0元人民币 |