中国银行汇率更新:2025-09-17 05:30:00
菲律宾比索对人民币汇率
菲律宾比索兑人民币(PHP/CNY)汇率价格
现汇卖出价:12.64
现钞卖出价:12.64
现汇买入价:12.38
现钞买入价:12.38
菲律宾比索对人民币汇率卖出价
今日中国银行菲律宾比索对人民币卖出价汇率为12.64(现汇),12.64(现钞)
您如果需要兑换100菲律宾比索现汇,则您需要给银行12.64元人民币,银行给您100菲律宾比索现汇。
您如果需要兑换100菲律宾比索现钞,则您需要给银行12.64元人民币,银行给您100菲律宾比索现钞。
菲律宾比索对人民币汇率现汇卖出价
菲律宾比索 | 人名币 |
---|---|
100 菲律宾比索 兑 | 12.64元人民币 |
200 菲律宾比索 兑 | 25.28元人民币 |
300 菲律宾比索 兑 | 37.92元人民币 |
400 菲律宾比索 兑 | 50.56元人民币 |
500 菲律宾比索 兑 | 63.2元人民币 |
600 菲律宾比索 兑 | 75.84元人民币 |
700 菲律宾比索 兑 | 88.48元人民币 |
800 菲律宾比索 兑 | 101.12元人民币 |
900 菲律宾比索 兑 | 113.76元人民币 |
1000 菲律宾比索 兑 | 126.4元人民币 |
2000 菲律宾比索 兑 | 252.8元人民币 |
3000 菲律宾比索 兑 | 379.2元人民币 |
5000 菲律宾比索 兑 | 632.0元人民币 |
10000 菲律宾比索 兑 | 1264.0元人民币 |
20000 菲律宾比索 兑 | 2528.0元人民币 |
30000 菲律宾比索 兑 | 3792.0元人民币 |
50000 菲律宾比索 兑 | 6320.0元人民币 |
100000 菲律宾比索 兑 | 12640.0元人民币 |
菲律宾比索对人民币汇率现钞卖出价
菲律宾比索 | 人名币 |
---|---|
100 菲律宾比索 兑 | 12.64元人民币 |
200 菲律宾比索 兑 | 25.28元人民币 |
300 菲律宾比索 兑 | 37.92元人民币 |
400 菲律宾比索 兑 | 50.56元人民币 |
500 菲律宾比索 兑 | 63.2元人民币 |
600 菲律宾比索 兑 | 75.84元人民币 |
700 菲律宾比索 兑 | 88.48元人民币 |
800 菲律宾比索 兑 | 101.12元人民币 |
900 菲律宾比索 兑 | 113.76元人民币 |
1000 菲律宾比索 兑 | 126.4元人民币 |
2000 菲律宾比索 兑 | 252.8元人民币 |
3000 菲律宾比索 兑 | 379.2元人民币 |
5000 菲律宾比索 兑 | 632.0元人民币 |
10000 菲律宾比索 兑 | 1264.0元人民币 |
20000 菲律宾比索 兑 | 2528.0元人民币 |
30000 菲律宾比索 兑 | 3792.0元人民币 |
50000 菲律宾比索 兑 | 6320.0元人民币 |
100000 菲律宾比索 兑 | 12640.0元人民币 |
菲律宾比索对人民币汇率买入价
今日中国银行菲律宾比索对人民币买入价汇率为12.38(现汇),12.38(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100菲律宾比索现汇,银行给您12.38元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100菲律宾比索现钞,银行给您12.38元人民币。
菲律宾比索对人民币汇率现汇买入价
菲律宾比索 | 人名币 |
---|---|
100 菲律宾比索 | 12.38元人民币 |
200 菲律宾比索 | 24.76元人民币 |
300 菲律宾比索 | 37.14元人民币 |
400 菲律宾比索 | 49.52元人民币 |
500 菲律宾比索 | 61.9元人民币 |
600 菲律宾比索 | 74.28元人民币 |
700 菲律宾比索 | 86.66元人民币 |
800 菲律宾比索 | 99.04元人民币 |
900 菲律宾比索 | 111.42元人民币 |
1000 菲律宾比索 | 123.8元人民币 |
2000 菲律宾比索 | 247.6元人民币 |
3000 菲律宾比索 | 371.4元人民币 |
5000 菲律宾比索 | 619.0元人民币 |
10000 菲律宾比索 | 1238.0元人民币 |
20000 菲律宾比索 | 2476.0元人民币 |
30000 菲律宾比索 | 3714.0元人民币 |
50000 菲律宾比索 | 6190.0元人民币 |
100000 菲律宾比索 | 12380.0元人民币 |
菲律宾比索对人民币汇率现钞买入价
菲律宾比索 | 人名币 |
---|---|
100 菲律宾比索 | 12.38元人民币 |
200 菲律宾比索 | 24.76元人民币 |
300 菲律宾比索 | 37.14元人民币 |
400 菲律宾比索 | 49.52元人民币 |
500 菲律宾比索 | 61.9元人民币 |
600 菲律宾比索 | 74.28元人民币 |
700 菲律宾比索 | 86.66元人民币 |
800 菲律宾比索 | 99.04元人民币 |
900 菲律宾比索 | 111.42元人民币 |
1000 菲律宾比索 | 123.8元人民币 |
2000 菲律宾比索 | 247.6元人民币 |
3000 菲律宾比索 | 371.4元人民币 |
5000 菲律宾比索 | 619.0元人民币 |
10000 菲律宾比索 | 1238.0元人民币 |
20000 菲律宾比索 | 2476.0元人民币 |
30000 菲律宾比索 | 3714.0元人民币 |
50000 菲律宾比索 | 6190.0元人民币 |
100000 菲律宾比索 | 12380.0元人民币 |