中国银行汇率更新:2025-11-04 06:40:59
澳门元对人民币汇率
澳门元兑人民币(MOP/CNY)汇率价格
现汇卖出价:89.22
现钞卖出价:89.22
现汇买入价:88.81
现钞买入价:88.81
澳门元对人民币汇率卖出价
今日中国银行澳门元对人民币卖出价汇率为89.22(现汇),89.22(现钞)
您如果需要兑换100澳门元现汇,则您需要给银行89.22元人民币,银行给您100澳门元现汇。
您如果需要兑换100澳门元现钞,则您需要给银行89.22元人民币,银行给您100澳门元现钞。
澳门元对人民币汇率现汇卖出价
| 澳门元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳门元 兑 | 89.22元人民币 |
| 200 澳门元 兑 | 178.44元人民币 |
| 300 澳门元 兑 | 267.66元人民币 |
| 400 澳门元 兑 | 356.88元人民币 |
| 500 澳门元 兑 | 446.1元人民币 |
| 600 澳门元 兑 | 535.32元人民币 |
| 700 澳门元 兑 | 624.54元人民币 |
| 800 澳门元 兑 | 713.76元人民币 |
| 900 澳门元 兑 | 802.98元人民币 |
| 1000 澳门元 兑 | 892.2元人民币 |
| 2000 澳门元 兑 | 1784.4元人民币 |
| 3000 澳门元 兑 | 2676.6元人民币 |
| 5000 澳门元 兑 | 4461.0元人民币 |
| 10000 澳门元 兑 | 8922.0元人民币 |
| 20000 澳门元 兑 | 17844.0元人民币 |
| 30000 澳门元 兑 | 26766.0元人民币 |
| 50000 澳门元 兑 | 44610.0元人民币 |
| 100000 澳门元 兑 | 89220.0元人民币 |
澳门元对人民币汇率现钞卖出价
| 澳门元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳门元 兑 | 89.22元人民币 |
| 200 澳门元 兑 | 178.44元人民币 |
| 300 澳门元 兑 | 267.66元人民币 |
| 400 澳门元 兑 | 356.88元人民币 |
| 500 澳门元 兑 | 446.1元人民币 |
| 600 澳门元 兑 | 535.32元人民币 |
| 700 澳门元 兑 | 624.54元人民币 |
| 800 澳门元 兑 | 713.76元人民币 |
| 900 澳门元 兑 | 802.98元人民币 |
| 1000 澳门元 兑 | 892.2元人民币 |
| 2000 澳门元 兑 | 1784.4元人民币 |
| 3000 澳门元 兑 | 2676.6元人民币 |
| 5000 澳门元 兑 | 4461.0元人民币 |
| 10000 澳门元 兑 | 8922.0元人民币 |
| 20000 澳门元 兑 | 17844.0元人民币 |
| 30000 澳门元 兑 | 26766.0元人民币 |
| 50000 澳门元 兑 | 44610.0元人民币 |
| 100000 澳门元 兑 | 89220.0元人民币 |
澳门元对人民币汇率买入价
今日中国银行澳门元对人民币买入价汇率为88.81(现汇),88.81(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100澳门元现汇,银行给您88.81元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100澳门元现钞,银行给您88.81元人民币。
澳门元对人民币汇率现汇买入价
| 澳门元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳门元 | 88.81元人民币 |
| 200 澳门元 | 177.62元人民币 |
| 300 澳门元 | 266.43元人民币 |
| 400 澳门元 | 355.24元人民币 |
| 500 澳门元 | 444.05元人民币 |
| 600 澳门元 | 532.86元人民币 |
| 700 澳门元 | 621.67元人民币 |
| 800 澳门元 | 710.48元人民币 |
| 900 澳门元 | 799.29元人民币 |
| 1000 澳门元 | 888.1元人民币 |
| 2000 澳门元 | 1776.2元人民币 |
| 3000 澳门元 | 2664.3元人民币 |
| 5000 澳门元 | 4440.5元人民币 |
| 10000 澳门元 | 8881.0元人民币 |
| 20000 澳门元 | 17762.0元人民币 |
| 30000 澳门元 | 26643.0元人民币 |
| 50000 澳门元 | 44405.0元人民币 |
| 100000 澳门元 | 88810.0元人民币 |
澳门元对人民币汇率现钞买入价
| 澳门元 | 人名币 |
|---|---|
| 100 澳门元 | 88.81元人民币 |
| 200 澳门元 | 177.62元人民币 |
| 300 澳门元 | 266.43元人民币 |
| 400 澳门元 | 355.24元人民币 |
| 500 澳门元 | 444.05元人民币 |
| 600 澳门元 | 532.86元人民币 |
| 700 澳门元 | 621.67元人民币 |
| 800 澳门元 | 710.48元人民币 |
| 900 澳门元 | 799.29元人民币 |
| 1000 澳门元 | 888.1元人民币 |
| 2000 澳门元 | 1776.2元人民币 |
| 3000 澳门元 | 2664.3元人民币 |
| 5000 澳门元 | 4440.5元人民币 |
| 10000 澳门元 | 8881.0元人民币 |
| 20000 澳门元 | 17762.0元人民币 |
| 30000 澳门元 | 26643.0元人民币 |
| 50000 澳门元 | 44405.0元人民币 |
| 100000 澳门元 | 88810.0元人民币 |