中国银行汇率更新:2025-11-04 06:40:59
印度卢比对人民币汇率
印度卢比兑人民币(INR/CNY)汇率价格
现汇卖出价:
现钞卖出价:8.4865
现汇买入价:
现钞买入价:7.6114
印度卢比对人民币汇率卖出价
今日中国银行印度卢比对人民币卖出价汇率为(现汇),8.4865(现钞)
您如果需要兑换100印度卢比现汇,则您需要给银行元人民币,银行给您100印度卢比现汇。
您如果需要兑换100印度卢比现钞,则您需要给银行8.4865元人民币,银行给您100印度卢比现钞。
印度卢比对人民币汇率现汇卖出价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 200 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 300 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 400 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 500 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 600 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 700 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 800 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 900 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 1000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 2000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 3000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 5000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 10000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 20000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 30000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 50000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 100000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
印度卢比对人民币汇率现钞卖出价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 兑 | 8.49元人民币 |
| 200 印度卢比 兑 | 16.97元人民币 |
| 300 印度卢比 兑 | 25.46元人民币 |
| 400 印度卢比 兑 | 33.95元人民币 |
| 500 印度卢比 兑 | 42.43元人民币 |
| 600 印度卢比 兑 | 50.92元人民币 |
| 700 印度卢比 兑 | 59.41元人民币 |
| 800 印度卢比 兑 | 67.89元人民币 |
| 900 印度卢比 兑 | 76.38元人民币 |
| 1000 印度卢比 兑 | 84.86元人民币 |
| 2000 印度卢比 兑 | 169.73元人民币 |
| 3000 印度卢比 兑 | 254.59元人民币 |
| 5000 印度卢比 兑 | 424.32元人民币 |
| 10000 印度卢比 兑 | 848.65元人民币 |
| 20000 印度卢比 兑 | 1697.3元人民币 |
| 30000 印度卢比 兑 | 2545.95元人民币 |
| 50000 印度卢比 兑 | 4243.25元人民币 |
| 100000 印度卢比 兑 | 8486.5元人民币 |
印度卢比对人民币汇率买入价
今日中国银行印度卢比对人民币买入价汇率为(现汇),7.6114(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印度卢比现汇,银行给您元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印度卢比现钞,银行给您7.6114元人民币。
印度卢比对人民币汇率现汇买入价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 200 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 300 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 400 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 500 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 600 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 700 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 800 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 900 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 1000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 2000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 3000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 5000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 10000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 20000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 30000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 50000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 100000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
印度卢比对人民币汇率现钞买入价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 | 7.61元人民币 |
| 200 印度卢比 | 15.22元人民币 |
| 300 印度卢比 | 22.83元人民币 |
| 400 印度卢比 | 30.45元人民币 |
| 500 印度卢比 | 38.06元人民币 |
| 600 印度卢比 | 45.67元人民币 |
| 700 印度卢比 | 53.28元人民币 |
| 800 印度卢比 | 60.89元人民币 |
| 900 印度卢比 | 68.5元人民币 |
| 1000 印度卢比 | 76.11元人民币 |
| 2000 印度卢比 | 152.23元人民币 |
| 3000 印度卢比 | 228.34元人民币 |
| 5000 印度卢比 | 380.57元人民币 |
| 10000 印度卢比 | 761.14元人民币 |
| 20000 印度卢比 | 1522.28元人民币 |
| 30000 印度卢比 | 2283.42元人民币 |
| 50000 印度卢比 | 3805.7元人民币 |
| 100000 印度卢比 | 7611.4元人民币 |