中国银行汇率更新:2026-02-04 22:16:21
印度卢比对人民币汇率
印度卢比兑人民币(INR/CNY)汇率价格
现汇卖出价:
现钞卖出价:8.1159
现汇买入价:
现钞买入价:7.2789
印度卢比对人民币汇率卖出价
今日中国银行印度卢比对人民币卖出价汇率为(现汇),8.1159(现钞)
您如果需要兑换100印度卢比现汇,则您需要给银行元人民币,银行给您100印度卢比现汇。
您如果需要兑换100印度卢比现钞,则您需要给银行8.1159元人民币,银行给您100印度卢比现钞。
印度卢比对人民币汇率现汇卖出价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 200 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 300 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 400 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 500 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 600 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 700 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 800 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 900 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 1000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 2000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 3000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 5000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 10000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 20000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 30000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 50000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
| 100000 印度卢比 兑 | 0.0元人民币 |
印度卢比对人民币汇率现钞卖出价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 兑 | 8.12元人民币 |
| 200 印度卢比 兑 | 16.23元人民币 |
| 300 印度卢比 兑 | 24.35元人民币 |
| 400 印度卢比 兑 | 32.46元人民币 |
| 500 印度卢比 兑 | 40.58元人民币 |
| 600 印度卢比 兑 | 48.7元人民币 |
| 700 印度卢比 兑 | 56.81元人民币 |
| 800 印度卢比 兑 | 64.93元人民币 |
| 900 印度卢比 兑 | 73.04元人民币 |
| 1000 印度卢比 兑 | 81.16元人民币 |
| 2000 印度卢比 兑 | 162.32元人民币 |
| 3000 印度卢比 兑 | 243.48元人民币 |
| 5000 印度卢比 兑 | 405.8元人民币 |
| 10000 印度卢比 兑 | 811.59元人民币 |
| 20000 印度卢比 兑 | 1623.18元人民币 |
| 30000 印度卢比 兑 | 2434.77元人民币 |
| 50000 印度卢比 兑 | 4057.95元人民币 |
| 100000 印度卢比 兑 | 8115.9元人民币 |
印度卢比对人民币汇率买入价
今日中国银行印度卢比对人民币买入价汇率为(现汇),7.2789(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印度卢比现汇,银行给您元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印度卢比现钞,银行给您7.2789元人民币。
印度卢比对人民币汇率现汇买入价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 200 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 300 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 400 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 500 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 600 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 700 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 800 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 900 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 1000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 2000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 3000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 5000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 10000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 20000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 30000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 50000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
| 100000 印度卢比 | 0.0元人民币 |
印度卢比对人民币汇率现钞买入价
| 印度卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 | 7.28元人民币 |
| 200 印度卢比 | 14.56元人民币 |
| 300 印度卢比 | 21.84元人民币 |
| 400 印度卢比 | 29.12元人民币 |
| 500 印度卢比 | 36.39元人民币 |
| 600 印度卢比 | 43.67元人民币 |
| 700 印度卢比 | 50.95元人民币 |
| 800 印度卢比 | 58.23元人民币 |
| 900 印度卢比 | 65.51元人民币 |
| 1000 印度卢比 | 72.79元人民币 |
| 2000 印度卢比 | 145.58元人民币 |
| 3000 印度卢比 | 218.37元人民币 |
| 5000 印度卢比 | 363.94元人民币 |
| 10000 印度卢比 | 727.89元人民币 |
| 20000 印度卢比 | 1455.78元人民币 |
| 30000 印度卢比 | 2183.67元人民币 |
| 50000 印度卢比 | 3639.45元人民币 |
| 100000 印度卢比 | 7278.9元人民币 |