中国银行汇率更新:2026-04-14 15:51:53
印尼卢比对人民币汇率
印尼卢比兑人民币(IDR/CNY)汇率价格
现汇卖出价:0.0403
现钞卖出价:0.0403
现汇买入价:0.0393
现钞买入价:0.0393
印尼卢比对人民币汇率卖出价
今日中国银行印尼卢比对人民币卖出价汇率为0.0403(现汇),0.0403(现钞)
您如果需要兑换100印尼卢比现汇,则您需要给银行0.0403元人民币,银行给您100印尼卢比现汇。
您如果需要兑换100印尼卢比现钞,则您需要给银行0.0403元人民币,银行给您100印尼卢比现钞。
印尼卢比对人民币汇率现汇卖出价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 兑 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 兑 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 兑 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 兑 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 兑 | 0.2元人民币 |
| 600 印尼卢比 兑 | 0.24元人民币 |
| 700 印尼卢比 兑 | 0.28元人民币 |
| 800 印尼卢比 兑 | 0.32元人民币 |
| 900 印尼卢比 兑 | 0.36元人民币 |
| 1000 印尼卢比 兑 | 0.4元人民币 |
| 2000 印尼卢比 兑 | 0.81元人民币 |
| 3000 印尼卢比 兑 | 1.21元人民币 |
| 5000 印尼卢比 兑 | 2.02元人民币 |
| 10000 印尼卢比 兑 | 4.03元人民币 |
| 20000 印尼卢比 兑 | 8.06元人民币 |
| 30000 印尼卢比 兑 | 12.09元人民币 |
| 50000 印尼卢比 兑 | 20.15元人民币 |
| 100000 印尼卢比 兑 | 40.3元人民币 |
印尼卢比对人民币汇率现钞卖出价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 兑 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 兑 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 兑 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 兑 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 兑 | 0.2元人民币 |
| 600 印尼卢比 兑 | 0.24元人民币 |
| 700 印尼卢比 兑 | 0.28元人民币 |
| 800 印尼卢比 兑 | 0.32元人民币 |
| 900 印尼卢比 兑 | 0.36元人民币 |
| 1000 印尼卢比 兑 | 0.4元人民币 |
| 2000 印尼卢比 兑 | 0.81元人民币 |
| 3000 印尼卢比 兑 | 1.21元人民币 |
| 5000 印尼卢比 兑 | 2.02元人民币 |
| 10000 印尼卢比 兑 | 4.03元人民币 |
| 20000 印尼卢比 兑 | 8.06元人民币 |
| 30000 印尼卢比 兑 | 12.09元人民币 |
| 50000 印尼卢比 兑 | 20.15元人民币 |
| 100000 印尼卢比 兑 | 40.3元人民币 |
印尼卢比对人民币汇率买入价
今日中国银行印尼卢比对人民币买入价汇率为0.0393(现汇),0.0393(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印尼卢比现汇,银行给您0.0393元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印尼卢比现钞,银行给您0.0393元人民币。
印尼卢比对人民币汇率现汇买入价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 | 0.2元人民币 |
| 600 印尼卢比 | 0.24元人民币 |
| 700 印尼卢比 | 0.28元人民币 |
| 800 印尼卢比 | 0.31元人民币 |
| 900 印尼卢比 | 0.35元人民币 |
| 1000 印尼卢比 | 0.39元人民币 |
| 2000 印尼卢比 | 0.79元人民币 |
| 3000 印尼卢比 | 1.18元人民币 |
| 5000 印尼卢比 | 1.97元人民币 |
| 10000 印尼卢比 | 3.93元人民币 |
| 20000 印尼卢比 | 7.86元人民币 |
| 30000 印尼卢比 | 11.79元人民币 |
| 50000 印尼卢比 | 19.65元人民币 |
| 100000 印尼卢比 | 39.3元人民币 |
印尼卢比对人民币汇率现钞买入价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 | 0.2元人民币 |
| 600 印尼卢比 | 0.24元人民币 |
| 700 印尼卢比 | 0.28元人民币 |
| 800 印尼卢比 | 0.31元人民币 |
| 900 印尼卢比 | 0.35元人民币 |
| 1000 印尼卢比 | 0.39元人民币 |
| 2000 印尼卢比 | 0.79元人民币 |
| 3000 印尼卢比 | 1.18元人民币 |
| 5000 印尼卢比 | 1.97元人民币 |
| 10000 印尼卢比 | 3.93元人民币 |
| 20000 印尼卢比 | 7.86元人民币 |
| 30000 印尼卢比 | 11.79元人民币 |
| 50000 印尼卢比 | 19.65元人民币 |
| 100000 印尼卢比 | 39.3元人民币 |