中国银行汇率更新:2026/03/22 00:00:05
印尼卢比对人民币汇率
印尼卢比兑人民币(IDR/CNY)汇率价格
现汇卖出价:0.0412
现钞卖出价:0.0412
现汇买入价:0.0402
现钞买入价:0.0402
印尼卢比对人民币汇率卖出价
今日中国银行印尼卢比对人民币卖出价汇率为0.0412(现汇),0.0412(现钞)
您如果需要兑换100印尼卢比现汇,则您需要给银行0.0412元人民币,银行给您100印尼卢比现汇。
您如果需要兑换100印尼卢比现钞,则您需要给银行0.0412元人民币,银行给您100印尼卢比现钞。
印尼卢比对人民币汇率现汇卖出价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 兑 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 兑 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 兑 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 兑 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 兑 | 0.21元人民币 |
| 600 印尼卢比 兑 | 0.25元人民币 |
| 700 印尼卢比 兑 | 0.29元人民币 |
| 800 印尼卢比 兑 | 0.33元人民币 |
| 900 印尼卢比 兑 | 0.37元人民币 |
| 1000 印尼卢比 兑 | 0.41元人民币 |
| 2000 印尼卢比 兑 | 0.82元人民币 |
| 3000 印尼卢比 兑 | 1.24元人民币 |
| 5000 印尼卢比 兑 | 2.06元人民币 |
| 10000 印尼卢比 兑 | 4.12元人民币 |
| 20000 印尼卢比 兑 | 8.24元人民币 |
| 30000 印尼卢比 兑 | 12.36元人民币 |
| 50000 印尼卢比 兑 | 20.6元人民币 |
| 100000 印尼卢比 兑 | 41.2元人民币 |
印尼卢比对人民币汇率现钞卖出价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 兑 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 兑 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 兑 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 兑 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 兑 | 0.21元人民币 |
| 600 印尼卢比 兑 | 0.25元人民币 |
| 700 印尼卢比 兑 | 0.29元人民币 |
| 800 印尼卢比 兑 | 0.33元人民币 |
| 900 印尼卢比 兑 | 0.37元人民币 |
| 1000 印尼卢比 兑 | 0.41元人民币 |
| 2000 印尼卢比 兑 | 0.82元人民币 |
| 3000 印尼卢比 兑 | 1.24元人民币 |
| 5000 印尼卢比 兑 | 2.06元人民币 |
| 10000 印尼卢比 兑 | 4.12元人民币 |
| 20000 印尼卢比 兑 | 8.24元人民币 |
| 30000 印尼卢比 兑 | 12.36元人民币 |
| 50000 印尼卢比 兑 | 20.6元人民币 |
| 100000 印尼卢比 兑 | 41.2元人民币 |
印尼卢比对人民币汇率买入价
今日中国银行印尼卢比对人民币买入价汇率为0.0402(现汇),0.0402(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印尼卢比现汇,银行给您0.0402元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100印尼卢比现钞,银行给您0.0402元人民币。
印尼卢比对人民币汇率现汇买入价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 | 0.2元人民币 |
| 600 印尼卢比 | 0.24元人民币 |
| 700 印尼卢比 | 0.28元人民币 |
| 800 印尼卢比 | 0.32元人民币 |
| 900 印尼卢比 | 0.36元人民币 |
| 1000 印尼卢比 | 0.4元人民币 |
| 2000 印尼卢比 | 0.8元人民币 |
| 3000 印尼卢比 | 1.21元人民币 |
| 5000 印尼卢比 | 2.01元人民币 |
| 10000 印尼卢比 | 4.02元人民币 |
| 20000 印尼卢比 | 8.04元人民币 |
| 30000 印尼卢比 | 12.06元人民币 |
| 50000 印尼卢比 | 20.1元人民币 |
| 100000 印尼卢比 | 40.2元人民币 |
印尼卢比对人民币汇率现钞买入价
| 印尼卢比 | 人名币 |
|---|---|
| 100 印尼卢比 | 0.04元人民币 |
| 200 印尼卢比 | 0.08元人民币 |
| 300 印尼卢比 | 0.12元人民币 |
| 400 印尼卢比 | 0.16元人民币 |
| 500 印尼卢比 | 0.2元人民币 |
| 600 印尼卢比 | 0.24元人民币 |
| 700 印尼卢比 | 0.28元人民币 |
| 800 印尼卢比 | 0.32元人民币 |
| 900 印尼卢比 | 0.36元人民币 |
| 1000 印尼卢比 | 0.4元人民币 |
| 2000 印尼卢比 | 0.8元人民币 |
| 3000 印尼卢比 | 1.21元人民币 |
| 5000 印尼卢比 | 2.01元人民币 |
| 10000 印尼卢比 | 4.02元人民币 |
| 20000 印尼卢比 | 8.04元人民币 |
| 30000 印尼卢比 | 12.06元人民币 |
| 50000 印尼卢比 | 20.1元人民币 |
| 100000 印尼卢比 | 40.2元人民币 |