中国银行汇率更新:2026-05-14 12:09:52
港币对人民币汇率
港币兑人民币(HKD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:86.82
现钞卖出价:86.82
现汇买入价:86.48
现钞买入价:86.48
港币对人民币汇率卖出价
今日中国银行港币对人民币卖出价汇率为86.82(现汇),86.82(现钞)
您如果需要兑换100港币现汇,则您需要给银行86.82元人民币,银行给您100港币现汇。
您如果需要兑换100港币现钞,则您需要给银行86.82元人民币,银行给您100港币现钞。
港币对人民币汇率现汇卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 86.82元人民币 |
| 200 港币 兑 | 173.64元人民币 |
| 300 港币 兑 | 260.46元人民币 |
| 400 港币 兑 | 347.28元人民币 |
| 500 港币 兑 | 434.1元人民币 |
| 600 港币 兑 | 520.92元人民币 |
| 700 港币 兑 | 607.74元人民币 |
| 800 港币 兑 | 694.56元人民币 |
| 900 港币 兑 | 781.38元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 868.2元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1736.4元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2604.6元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4341.0元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8682.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17364.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 26046.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 43410.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 86820.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 86.82元人民币 |
| 200 港币 兑 | 173.64元人民币 |
| 300 港币 兑 | 260.46元人民币 |
| 400 港币 兑 | 347.28元人民币 |
| 500 港币 兑 | 434.1元人民币 |
| 600 港币 兑 | 520.92元人民币 |
| 700 港币 兑 | 607.74元人民币 |
| 800 港币 兑 | 694.56元人民币 |
| 900 港币 兑 | 781.38元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 868.2元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1736.4元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2604.6元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4341.0元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8682.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17364.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 26046.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 43410.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 86820.0元人民币 |
港币对人民币汇率买入价
今日中国银行港币对人民币买入价汇率为86.48(现汇),86.48(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现汇,银行给您86.48元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现钞,银行给您86.48元人民币。
港币对人民币汇率现汇买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 86.48元人民币 |
| 200 港币 | 172.96元人民币 |
| 300 港币 | 259.44元人民币 |
| 400 港币 | 345.92元人民币 |
| 500 港币 | 432.4元人民币 |
| 600 港币 | 518.88元人民币 |
| 700 港币 | 605.36元人民币 |
| 800 港币 | 691.84元人民币 |
| 900 港币 | 778.32元人民币 |
| 1000 港币 | 864.8元人民币 |
| 2000 港币 | 1729.6元人民币 |
| 3000 港币 | 2594.4元人民币 |
| 5000 港币 | 4324.0元人民币 |
| 10000 港币 | 8648.0元人民币 |
| 20000 港币 | 17296.0元人民币 |
| 30000 港币 | 25944.0元人民币 |
| 50000 港币 | 43240.0元人民币 |
| 100000 港币 | 86480.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 86.48元人民币 |
| 200 港币 | 172.96元人民币 |
| 300 港币 | 259.44元人民币 |
| 400 港币 | 345.92元人民币 |
| 500 港币 | 432.4元人民币 |
| 600 港币 | 518.88元人民币 |
| 700 港币 | 605.36元人民币 |
| 800 港币 | 691.84元人民币 |
| 900 港币 | 778.32元人民币 |
| 1000 港币 | 864.8元人民币 |
| 2000 港币 | 1729.6元人民币 |
| 3000 港币 | 2594.4元人民币 |
| 5000 港币 | 4324.0元人民币 |
| 10000 港币 | 8648.0元人民币 |
| 20000 港币 | 17296.0元人民币 |
| 30000 港币 | 25944.0元人民币 |
| 50000 港币 | 43240.0元人民币 |
| 100000 港币 | 86480.0元人民币 |