中国银行汇率更新:2026-11-06 16:29:35
港币对人民币汇率
港币兑人民币(HKD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:85.27
现钞卖出价:85.27
现汇买入价:84.93
现钞买入价:84.93
港币对人民币汇率卖出价
今日中国银行港币对人民币卖出价汇率为85.27(现汇),85.27(现钞)
您如果需要兑换100港币现汇,则您需要给银行85.27元人民币,银行给您100港币现汇。
您如果需要兑换100港币现钞,则您需要给银行85.27元人民币,银行给您100港币现钞。
港币对人民币汇率现汇卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 85.27元人民币 |
| 200 港币 兑 | 170.54元人民币 |
| 300 港币 兑 | 255.81元人民币 |
| 400 港币 兑 | 341.08元人民币 |
| 500 港币 兑 | 426.35元人民币 |
| 600 港币 兑 | 511.62元人民币 |
| 700 港币 兑 | 596.89元人民币 |
| 800 港币 兑 | 682.16元人民币 |
| 900 港币 兑 | 767.43元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 852.7元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1705.4元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2558.1元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4263.5元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8527.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17054.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 25581.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 42635.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 85270.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 85.27元人民币 |
| 200 港币 兑 | 170.54元人民币 |
| 300 港币 兑 | 255.81元人民币 |
| 400 港币 兑 | 341.08元人民币 |
| 500 港币 兑 | 426.35元人民币 |
| 600 港币 兑 | 511.62元人民币 |
| 700 港币 兑 | 596.89元人民币 |
| 800 港币 兑 | 682.16元人民币 |
| 900 港币 兑 | 767.43元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 852.7元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1705.4元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2558.1元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4263.5元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8527.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17054.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 25581.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 42635.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 85270.0元人民币 |
港币对人民币汇率买入价
今日中国银行港币对人民币买入价汇率为84.93(现汇),84.93(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现汇,银行给您84.93元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现钞,银行给您84.93元人民币。
港币对人民币汇率现汇买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 84.93元人民币 |
| 200 港币 | 169.86元人民币 |
| 300 港币 | 254.79元人民币 |
| 400 港币 | 339.72元人民币 |
| 500 港币 | 424.65元人民币 |
| 600 港币 | 509.58元人民币 |
| 700 港币 | 594.51元人民币 |
| 800 港币 | 679.44元人民币 |
| 900 港币 | 764.37元人民币 |
| 1000 港币 | 849.3元人民币 |
| 2000 港币 | 1698.6元人民币 |
| 3000 港币 | 2547.9元人民币 |
| 5000 港币 | 4246.5元人民币 |
| 10000 港币 | 8493.0元人民币 |
| 20000 港币 | 16986.0元人民币 |
| 30000 港币 | 25479.0元人民币 |
| 50000 港币 | 42465.0元人民币 |
| 100000 港币 | 84930.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 84.93元人民币 |
| 200 港币 | 169.86元人民币 |
| 300 港币 | 254.79元人民币 |
| 400 港币 | 339.72元人民币 |
| 500 港币 | 424.65元人民币 |
| 600 港币 | 509.58元人民币 |
| 700 港币 | 594.51元人民币 |
| 800 港币 | 679.44元人民币 |
| 900 港币 | 764.37元人民币 |
| 1000 港币 | 849.3元人民币 |
| 2000 港币 | 1698.6元人民币 |
| 3000 港币 | 2547.9元人民币 |
| 5000 港币 | 4246.5元人民币 |
| 10000 港币 | 8493.0元人民币 |
| 20000 港币 | 16986.0元人民币 |
| 30000 港币 | 25479.0元人民币 |
| 50000 港币 | 42465.0元人民币 |
| 100000 港币 | 84930.0元人民币 |