中国银行汇率更新:2026-06-16 17:57:02
港币对人民币汇率
港币兑人民币(HKD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:86.42
现钞卖出价:86.42
现汇买入价:86.08
现钞买入价:86.08
港币对人民币汇率卖出价
今日中国银行港币对人民币卖出价汇率为86.42(现汇),86.42(现钞)
您如果需要兑换100港币现汇,则您需要给银行86.42元人民币,银行给您100港币现汇。
您如果需要兑换100港币现钞,则您需要给银行86.42元人民币,银行给您100港币现钞。
港币对人民币汇率现汇卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 86.42元人民币 |
| 200 港币 兑 | 172.84元人民币 |
| 300 港币 兑 | 259.26元人民币 |
| 400 港币 兑 | 345.68元人民币 |
| 500 港币 兑 | 432.1元人民币 |
| 600 港币 兑 | 518.52元人民币 |
| 700 港币 兑 | 604.94元人民币 |
| 800 港币 兑 | 691.36元人民币 |
| 900 港币 兑 | 777.78元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 864.2元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1728.4元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2592.6元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4321.0元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8642.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17284.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 25926.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 43210.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 86420.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 86.42元人民币 |
| 200 港币 兑 | 172.84元人民币 |
| 300 港币 兑 | 259.26元人民币 |
| 400 港币 兑 | 345.68元人民币 |
| 500 港币 兑 | 432.1元人民币 |
| 600 港币 兑 | 518.52元人民币 |
| 700 港币 兑 | 604.94元人民币 |
| 800 港币 兑 | 691.36元人民币 |
| 900 港币 兑 | 777.78元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 864.2元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1728.4元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2592.6元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4321.0元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8642.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17284.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 25926.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 43210.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 86420.0元人民币 |
港币对人民币汇率买入价
今日中国银行港币对人民币买入价汇率为86.08(现汇),86.08(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现汇,银行给您86.08元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现钞,银行给您86.08元人民币。
港币对人民币汇率现汇买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 86.08元人民币 |
| 200 港币 | 172.16元人民币 |
| 300 港币 | 258.24元人民币 |
| 400 港币 | 344.32元人民币 |
| 500 港币 | 430.4元人民币 |
| 600 港币 | 516.48元人民币 |
| 700 港币 | 602.56元人民币 |
| 800 港币 | 688.64元人民币 |
| 900 港币 | 774.72元人民币 |
| 1000 港币 | 860.8元人民币 |
| 2000 港币 | 1721.6元人民币 |
| 3000 港币 | 2582.4元人民币 |
| 5000 港币 | 4304.0元人民币 |
| 10000 港币 | 8608.0元人民币 |
| 20000 港币 | 17216.0元人民币 |
| 30000 港币 | 25824.0元人民币 |
| 50000 港币 | 43040.0元人民币 |
| 100000 港币 | 86080.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 86.08元人民币 |
| 200 港币 | 172.16元人民币 |
| 300 港币 | 258.24元人民币 |
| 400 港币 | 344.32元人民币 |
| 500 港币 | 430.4元人民币 |
| 600 港币 | 516.48元人民币 |
| 700 港币 | 602.56元人民币 |
| 800 港币 | 688.64元人民币 |
| 900 港币 | 774.72元人民币 |
| 1000 港币 | 860.8元人民币 |
| 2000 港币 | 1721.6元人民币 |
| 3000 港币 | 2582.4元人民币 |
| 5000 港币 | 4304.0元人民币 |
| 10000 港币 | 8608.0元人民币 |
| 20000 港币 | 17216.0元人民币 |
| 30000 港币 | 25824.0元人民币 |
| 50000 港币 | 43040.0元人民币 |
| 100000 港币 | 86080.0元人民币 |