中国银行汇率更新:2026/03/14 10:30:00
港币对人民币汇率
港币兑人民币(HKD/CNY)汇率价格
现汇卖出价:88.41
现钞卖出价:88.41
现汇买入价:88.05
现钞买入价:88.05
港币对人民币汇率卖出价
今日中国银行港币对人民币卖出价汇率为88.41(现汇),88.41(现钞)
您如果需要兑换100港币现汇,则您需要给银行88.41元人民币,银行给您100港币现汇。
您如果需要兑换100港币现钞,则您需要给银行88.41元人民币,银行给您100港币现钞。
港币对人民币汇率现汇卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 88.41元人民币 |
| 200 港币 兑 | 176.82元人民币 |
| 300 港币 兑 | 265.23元人民币 |
| 400 港币 兑 | 353.64元人民币 |
| 500 港币 兑 | 442.05元人民币 |
| 600 港币 兑 | 530.46元人民币 |
| 700 港币 兑 | 618.87元人民币 |
| 800 港币 兑 | 707.28元人民币 |
| 900 港币 兑 | 795.69元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 884.1元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1768.2元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2652.3元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4420.5元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8841.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17682.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 26523.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 44205.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 88410.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞卖出价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 兑 | 88.41元人民币 |
| 200 港币 兑 | 176.82元人民币 |
| 300 港币 兑 | 265.23元人民币 |
| 400 港币 兑 | 353.64元人民币 |
| 500 港币 兑 | 442.05元人民币 |
| 600 港币 兑 | 530.46元人民币 |
| 700 港币 兑 | 618.87元人民币 |
| 800 港币 兑 | 707.28元人民币 |
| 900 港币 兑 | 795.69元人民币 |
| 1000 港币 兑 | 884.1元人民币 |
| 2000 港币 兑 | 1768.2元人民币 |
| 3000 港币 兑 | 2652.3元人民币 |
| 5000 港币 兑 | 4420.5元人民币 |
| 10000 港币 兑 | 8841.0元人民币 |
| 20000 港币 兑 | 17682.0元人民币 |
| 30000 港币 兑 | 26523.0元人民币 |
| 50000 港币 兑 | 44205.0元人民币 |
| 100000 港币 兑 | 88410.0元人民币 |
港币对人民币汇率买入价
今日中国银行港币对人民币买入价汇率为88.05(现汇),88.05(现钞)
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现汇,银行给您88.05元人民币。
您如果需要兑换人民币,则您每提供给银行100港币现钞,银行给您88.05元人民币。
港币对人民币汇率现汇买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 88.05元人民币 |
| 200 港币 | 176.1元人民币 |
| 300 港币 | 264.15元人民币 |
| 400 港币 | 352.2元人民币 |
| 500 港币 | 440.25元人民币 |
| 600 港币 | 528.3元人民币 |
| 700 港币 | 616.35元人民币 |
| 800 港币 | 704.4元人民币 |
| 900 港币 | 792.45元人民币 |
| 1000 港币 | 880.5元人民币 |
| 2000 港币 | 1761.0元人民币 |
| 3000 港币 | 2641.5元人民币 |
| 5000 港币 | 4402.5元人民币 |
| 10000 港币 | 8805.0元人民币 |
| 20000 港币 | 17610.0元人民币 |
| 30000 港币 | 26415.0元人民币 |
| 50000 港币 | 44025.0元人民币 |
| 100000 港币 | 88050.0元人民币 |
港币对人民币汇率现钞买入价
| 港币 | 人名币 |
|---|---|
| 100 港币 | 88.05元人民币 |
| 200 港币 | 176.1元人民币 |
| 300 港币 | 264.15元人民币 |
| 400 港币 | 352.2元人民币 |
| 500 港币 | 440.25元人民币 |
| 600 港币 | 528.3元人民币 |
| 700 港币 | 616.35元人民币 |
| 800 港币 | 704.4元人民币 |
| 900 港币 | 792.45元人民币 |
| 1000 港币 | 880.5元人民币 |
| 2000 港币 | 1761.0元人民币 |
| 3000 港币 | 2641.5元人民币 |
| 5000 港币 | 4402.5元人民币 |
| 10000 港币 | 8805.0元人民币 |
| 20000 港币 | 17610.0元人民币 |
| 30000 港币 | 26415.0元人民币 |
| 50000 港币 | 44025.0元人民币 |
| 100000 港币 | 88050.0元人民币 |